Par 102
Lida Hulgaard
Trine Bilde
61
Tine Lind
Karin Risom
22
Tine Agerskov
Elisabeth Jensen
51
Mette Winsløv
Susan Lund
42
Kirsten Vesth-Hansen
Laina Sørensen
72
Susanne Houlberg
Birgitte Holm
53
Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
41
Kirsten Skaanning
Anne-Marie Frøhlich
71
Bente Christensen
Pia Knak Jacobsen
101
Marlene Kirstan
Camilla Bo Krefeld
62
Susan Just Olsen
Annette Apitz
23
Marianne Larsen
Betty Sørensen
E21 S 3NT   12 690 S 3NT   10 630 S 3NT   9 600 N 6NT   10 -200 N 3NT   11 660 N 4NT   11 660
E22 S 4S   12 480 S 6S   12 980 S 4S   12 480 S 6S   12 980 S 5S   12 480 S 6S   12 980
E23 S 4H   11 650 N 3NT   11 660 V 3K D 5 1100 N 4H   11 650 N 3NT   11 660 Ø 3H D 2 2000
E24 V 5K   11 -400 V 3NT   12 -490 V 3NT   12 -490 V 6K   12 -920 V 6K   12 -920 V 6K   12 -920
E25 Ø 3NT   10 -630 V 3NT   10 -630 Ø 3NT   10 -630 V 6R   11 100 V 4S   10 -620 V 4S   11 -650
E26 S 4S   12 680 N 4H   10 620 S 4S   10 620 S 4S   11 650 S 3NT   9 600 S 4S   11 650
E27 V 4S D 7 500 V 2S   8 -110 N 3H   9 140 N 3H   8 -50 V 3S   7 100 V 3S   9 -140
E28 Ø 1NT   6 50 Ø 1NT   6 50 Ø 1NT   6 50 V 1NT   10 -180 Ø 1NT   7 -90 Ø 1NT   4 150
E29 N 3NT D 8 -200 S 5K D 9 -500 V 4H   8 200 S 3K   8 -100 Ø 3S   8 100 V 4H   7 300
E30 V 3NT   9 -400 Ø 3S   9 -140 Ø 3S   9 -140 V 3NT   8 50 V 4S D 9 100 Ø 4S D 9 100
E31 S 2S   8 110 S 3S   9 140 V 2H   7 50 V 2S   8 -110 S 3S   9 140 S 2S   9 140
E32 S 2S   7 -50 Ø 5R   7 400 Ø 5R   8 300 V 3NT   8 100 S 2NT D 7 -100 S 2S   9 140
E33 S 4S   11 450 S 4S   11 450 S 4S   11 450 S 4S   11 450 S 4S   11 450 S 4S   11 450
E34 V 1NT   5 100 V 1NT   6 50 V 1NT   5 100 N 1NT   7 90 V 1S   7 -80 V 1NT   5 100
E35 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   10 -620 S 6H D 10 -300 S 5H D 10 -100 Ø 4S   10 -620 S 5H D 10 -100
E36 V 2S   5 300 V 2S   6 200 V 2S   7 100 V 2S   6 200 V 2S   7 100 V 2S   6 200
E37 V 6R   12 -920 V 6R   12 -920 Ø 6K   13 -940 Ø 5K   13 -440 Ø 4H   13 -510 V 5R   12 -420
E38 S 3R   10 130 S 2R   9 110 S 2R   9 110 S 2R   9 110 S 2R   10 130 Ø 1NT   4 300
E39 Ø 6H   12 -1430 Ø 4H   11 -650 V 4H   12 -680 V 6H   12 -1430 Ø 6H   11 100 V 5H   11 -650
E40 N 4S D 8 -300 Ø 5R   8 150 V 4H   7 150 N 4S D 9 -100 V 4H   7 150 V 6R   8 200
  7.75 12.63 17.50 9.38 12.25 23.25
  21.25 17.25 12.50 20.25 17.50 5.63

Par 31
Ebba Glud
Gerda Holm
14
Anne Aagaard
Bente Aagaard
81
Bjørg Houmøller
Ulla Koch
93
Tina Ege
Christina Klemmensen
82
Maria Rahelt
Stense Farholt
91
Lotte Skaanning Norris
Charlotte Koch-Palmund
33
Karen Larsson
Merete Norske
12
Sigrid Nielsen
Bodil Mosegaard
E21 N 3NT   11 660 S 3NT   10 630 N 4NT   11 660 N 4NT   12 690
E22 S 6S   12 980 S 6S   12 980 S 4S   12 480 S 6S   12 980
E23 S 4H   11 650 N 3NT   12 690 S 3NT   11 660 N 4H   11 650
E24 V 3NT   12 -490 V 4NT   12 -490 V 3NT   12 -490 V 5K   12 -420
E25 Ø 3NT   11 -660 Ø 3NT   10 -630 Ø 3NT   11 -660 V 4S   9 100
E26 S 4S   12 680 N 4S   10 620 S 4S   11 650 S 4S   10 620
E27 N 3H   8 -50 S 3H   9 140 S 4H D 9 -100 V 3S   4 250
E28 V 1NT   9 -150 V 2H   10 -170 Ø 1NT   6 50 Ø 1NT   6 50
E29 Ø 3S   8 100 Ø 3S   8 100 V 3H   9 -140 Ø 4S   8 200
E30 V 3NT   7 100 V 3NT   9 -400 V 3NT D 7 300 N 2NT   7 -50
E31 Ø 2H   7 50 S 3S   9 140 N 2S   9 140 V 2H   7 50
E32 Ø 3H   7 200 V 3NT   7 200 V 3NT   8 100 V 2H D 7 200
E33 S 4S   11 450 S 3S   11 200 S 4S   11 450 S 4S   11 450
E34 V 1NT   7 -90 Ø 1H   7 -80 Ø 1NT   3 200 V 1NT   6 50
E35 S 5H   9 -100 Ø 6S   10 200 Ø 4S D 10 -790 V 4S   10 -620
E36 V 2S   6 200 S 3R   7 -200 V 2S   6 200 V 2S   6 200
E37 --- Ø 5K   13 -440 V 6R   12 -920 Ø 5K   13 -440
E38 S 3R   9 110 V 3S   8 100 V 3S   8 100 Ø 3S   8 100
E39 V 4H   11 -650 Ø 4H   12 -680 Ø 4H   12 -680 V 6H   11 100
E40 N 4S D 9 -100 V 4H   9 50 V 3R   10 -130 V 4H   7 150
  15.63 15.00 11.25 23.25
  14.38 15.00 18.37 5.75
Par 102
Lida Hulgaard
Trine Bilde
61
Tine Lind
Karin Risom
22
Tine Agerskov
Elisabeth Jensen
53
Susanne Rosthøj
Katrine Martensen-L.
41
Kirsten Skaanning
Anne-Marie Frøhlich
73
Pia Rasmussen
Lene Scheibel
51
Mette Winsløv
Susan Lund
42
Kirsten Vesth-Hansen
Laina Sørensen
72
Susanne Houlberg
Birgitte Holm
101
Marlene Kirstan
Camilla Bo Krefeld
62
Susan Just Olsen
Annette Apitz
23
Marianne Larsen
Betty Sørensen
E 1 N 2S   10 170 V 2H   6 100 N 2S   5 -150 S 1NT   6 -50 Ø 2NT   5 150 N 2S   7 -50
E 2 Ø 2NT   10 -180 V 5R   10 50 V 6R   10 100 Ø 3NT   10 -430 Ø 2NT   10 -180 Ø 3NT   10 -430
E 3 V 1NT D 8 -380 S 1NT   6 -50 V 3K D 9 -670 Ø 2H   8 -110 S 3R   8 -50 Pass
E 4 N 4H   11 650 S 4H   11 650 S 4H   11 650 N 4H   11 650 N 4H   10 620 N 4H   11 650
E 5 S 3K   8 -100 S 4H   9 -100 S 4H   7 -300 S 4H   8 -200 N 2H   9 140 S 4H   9 -100
E 6 V 3NT   10 -630 V 3NT   11 -660 V 3NT   10 -630 Ø 3NT   10 -630 V 3NT   11 -660 Ø 4H   11 -650
E 7 Ø 3NT   9 -600 V 3NT   9 -600 V 3NT   9 -600 V 3NT   8 100 Ø 5K   10 100 V 3NT   8 100
E 8 Pass Pass Pass S 3R   11 150 Pass Pass
E 9 N 4S   12 480 N 4S   12 480 N 4S   12 480 N 4S   12 480 N 4S   12 480 N 6S   12 980
E10 Ø 3S   7 200 S 3R   8 -100 Ø 3H   10 -170 Ø 3H   10 -170 V 2H   10 -170 V 2H   10 -170
E11 Ø 2K D 4 800 N 3NT   9 400 N 3NT   9 400 N 3NT   9 400 N 3NT   9 400 S 3NT   9 400
E12 N 2NT   8 120 V 2H   7 50 V 2H   7 50 N 2NT   8 120 V 2H   5 150 V 1K   4 150
E13 Ø 4S   8 200 S 3H   9 140 V 4S   8 200 S 3NT   6 -300 Ø 4S   8 200 N 3K   9 110
E14 V 4S   7 150 V 4S   8 100 S 3K D 6 -500 V 2S   9 -140 V 4S   9 50 V 4S   8 100
E15 V 3S   8 50 N 3H   8 -100 Ø 3S   10 -170 N 3H   7 -200 N 3H   8 -100 V 3S   9 -140
E16 V 3NT   10 -630 V 3NT   12 -690 Ø 6K   11 100 Ø 6K   11 100 V 3NT   10 -630 V 3NT   11 -660
E17 V 4H   10 -420 Ø 4H   10 -420 S 4S   8 -100 V 4H D 10 -590 S 2R   8 90 V 4H D 10 -590
E18 Ø 2K   10 -130 V 3NT   11 -460 V 3NT   7 100 V 3NT   9 -400 V 2H   7 50 V 2H   4 200
E19 N 5K   9 -100 V 3H   9 -140 V 3H   8 100 Ø 4S   8 200 S 3K   9 110 N 5K D 9 -300
E20 Ø 4S   10 -620 V 4S   9 100 Ø 4S   10 -620 Ø 5S   10 100 Ø 4S   9 100 Ø 4S   11 -650
  16.88 15.13 12.12 14.13 23.62 14.62
  13.13 14.87 17.88 15.87 6.38 15.38

Par 34
Inge Glud
Ebba Glud
14
Anne Aagaard
Bente Aagaard
82
Maria Rahelt
Stense Farholt
91
Lotte Skaanning Norris
Charlotte Koch-Palmund
83
Ulla Koch
Anita Jensen
94
Kate Runeberg
Christina Klemmensen
33
Karen Larsson
Merete Norske
12
Sigrid Nielsen
Bodil Mosegaard
E 1 N 2S   8 110 S 1NT   8 120 N 2S   7 -50 N 3S   9 140
E 2 Ø 2NT   11 -210 Ø 3NT   11 -460 Ø 3R   10 -130 V 3NT   10 -430
E 3 S 2R   7 -50 S 2NT   7 -50 S 3R   8 -50 V 3H   7 200
E 4 S 4H   11 650 S 4H   11 650 S 4H   11 650 S 4H   11 650
E 5 S 4H   9 -100 S 2H   9 140 S 4H   8 -200 S 4H   9 -100
E 6 V 3NT   10 -630 Ø 6R   10 200 V 3NT   10 -630 Ø 3NT   12 -690
E 7 V 3NT   9 -600 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   8 100 V 3NT   8 100
E 8 V 2S   6 100 S 3R   8 -50 Pass Pass
E 9 N 4S   12 480 N 6S   12 980 N 6S   12 980 N 5S   12 480
E10 S 2S   6 -200 V 2K   11 -150 Ø 3H   10 -170 V 3H   10 -170
E11 V 1NT D 4 500 N 1NT   9 150 S 3NT   9 400 N 4H   10 420
E12 Ø 2H   6 100 Ø 2H   6 100 V 1NT   7 -90 Ø 2H   6 100
E13 V 3NT   9 -600 Ø 4S   9 100 Ø 3S   8 100 S 3H   7 -200
E14 V 4S   9 50 S 2H D 5 -500 V 4S   9 50 V 4S   8 100
E15 V 2S   9 -140 N 3H   8 -100 V 3S   8 50 Ø 2S   8 -110
E16 V 3NT   12 -690 Ø 3NT   11 -660 V 3NT   11 -660 Ø 3NT   10 -630
E17 N 5R D 8 -500 Ø 5H   10 50 V 4H   10 -420 Ø 3H   10 -170
E18 V 3NT   8 50 V 3NT   10 -430 Ø 3K   9 -110 Ø 3K   9 -110
E19 V 5H   9 200 S 5K D 9 -300 N 5K   10 -50 N 5K D 9 -300
E20 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   11 -650
  11.75 12.75 15.50 13.50
  18.25 17.25 14.50 16.50

DBF
Anne-Marie Frøhlich
13.03.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard