Par 103
Lida Hulgaard
Dorthe Cilleborg Bilde
82
Maria Rahelt
Stense Farholt
41
Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Skaanning
92
Kate Runeberg
Kirsten Steen Møller
73
Pia Rasmussen
Lene Scheibel
11
Inge Aagaard
Anne Aagaard
91
Lotte Skaanning Norris
Charlotte Koch-Palmund
71
Pia Knak Jacobsen
Bente Christensen
12
Bodil Mosegaard
Sigrid Nielsen
105
Nadia Bekkouche
Marlene Kirstan
83
Ulla Koch
Anita Jensen
42
Laina Sørensen
Kirsten Vesth-Hansen
I21 N 4S   10 620 S 4S   11 650 N 4S   11 650 N 4S   11 650 V 2H D 5 500 S 4S   12 680
I22 S 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   11 450
I23 N 2H   7 -100 N 2H   7 -100 N 3H   7 -200 N 3H   9 140 N 2H   7 -100 Ø 2S   8 -110
I24 N 3NT   8 -50 N 2NT   8 120 S 2S   9 140 N 2NT   8 120 N 3NT   8 -50 S 3NT   9 400
I25 S 1NT   7 90 S 1NT   9 150 S 1NT   9 150 S 2S   9 140 S 1NT   9 150 S 2S   9 140
I26 Ø 3NT   9 -600 Ø 3NT   9 -600 V 3NT   9 -600 V 3R   9 -110 V 3NT   9 -600 Ø 3NT   7 200
I27 N 1NT   5 -100 N 2H   7 -50 Ø 2S   10 -170 Ø 3S   9 -140 Ø 3S   8 50 Ø 4S   10 -420
I28 V 3R D 5 800 N 4S   9 -100 S 3NT   10 630 S 3NT   9 600 V 3R D 6 500 N 4S   9 -100
I29 N 1NT   4 -300 Ø 2K   8 -90 Ø 1NT   8 -120 S 2S   7 -100 V 1NT   8 -120 V 1NT   8 -120
I30 V 3NT   9 -400 V 3NT   9 -400 V 3NT   9 -400 V 2S   10 -170 V 3NT   9 -400 V 3NT   9 -400
I31 S 2H   9 140 S 4H   10 620 N 3NT   10 630 V 3S   7 100 S 4H   10 620 S 4H   11 650
I32 V 2R   9 -110 V 2R   9 -110 N 2S   7 -50 N 2S   7 -50 S 2H   8 110 N 3S   7 -100
I33 Ø 6NT   12 -990 Ø 6NT   13 -1020 V 6NT   12 -990 Ø 6NT   13 -1020 Ø 4NT   12 -490 Ø 6NT   13 -1020
I34 N 3R   7 -200 S 2S   9 140 N 3R   8 -100 S 2S   9 140 N 4R   8 -200 S 2S   9 140
I35 N 5R D 9 -300 S 5R D 9 -300 Ø 4S   10 -620 S 5R D 9 -300 S 5R D 9 -300 N 5R D 9 -300
I36 Ø 4H   12 -680 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   10 -620 Ø 6H   10 200 V 4H   12 -680
I37 Ø 4S   10 -420 S 4H   8 -200 V 3S   10 -170 Ø 4S   10 -420 Ø 4S D 10 -590 N 5H   9 -200
I38 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420
I39 N 2R   9 110 N 2R   11 150 S 3NT   8 -100 S 1NT   8 120 S 3NT   8 -100 N 4R   11 150
I40 V 3R   10 -130 V 2R   10 -130 Ø 1NT   8 -120 Ø 3R   10 -130 Ø 3NT   9 -400 Ø 2NT   8 -120
  10.75 15.87 13.37 18.75 16.50 17.88
  19.25 14.13 16.63 11.25 13.50 12.12

Par 51
Mette Winsløv
Susan Lund
64
Susan Just Olsen
Eva Beildorff
23
Marianne Larsen
Betty Sørensen
33
Merete Norske
Karen Larsson
22
Elisabeth Jensen
Tine Agerskov
32
Britta Kristensen
Inge Glud
53
Katrine Martensen-L.
Susanne Rosthøj
61
Tine Lind
Karin Risom
I21 N 4H   10 620 N 6NT   11 -100 S 4S   11 650 S 4S   11 650
I22 S 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   10 420 S 4H   10 420
I23 Ø 3S D 8 200 N 3H   9 140 Ø 2S   7 100 Ø 1S   6 100
I24 N 3NT   8 -50 N 3NT   8 -50 S 3NT   9 400 N 2NT   7 -50
I25 S 1NT   8 120 S 3S   7 -100 S 2S   9 140 S 3S   7 -100
I26 Ø 3NT   7 200 V 3R   9 -110 V 3R   9 -110 V 3NT   9 -600
I27 Ø 2S   10 -170 N 1NT   5 -100 Ø 2S   9 -140 S 2H   7 -50
I28 V 3R D 6 500 N 6S   10 -200 Ø 3R D 5 800 S 6H   8 -400
I29 S 2S   6 -200 Ø 2K   10 -130 V 1NT   8 -120 Ø 2K   9 -110
I30 Ø 4S   9 50 V 3NT D 11 -750 Ø 4S   10 -420 V 3NT   10 -430
I31 V 3S   8 50 S 4H   11 650 S 4H   11 650 S 4H   11 650
I32 N 3S D 8 -100 N 3S   6 -150 N 3S D 6 -500 V 3R   10 -130
I33 V 6NT   12 -990 Ø 6K   12 -920 V 6NT   12 -990 Ø 6NT   13 -1020
I34 N 3R   7 -200 S 2S   8 110 S 2S   6 -200 N 3R   8 -100
I35 V 4H   12 -680 V 3H   11 -200 V 4H   10 -620 V 4H   12 -680
I36 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650
I37 N 3H   8 -100 Ø 4S D 10 -590 Ø 3S   10 -170 Ø 3S   10 -170
I38 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420
I39 S 3NT   11 660 N 2R   10 130 S 1NT   11 210 S 1NT   8 120
I40 Ø 3NT   8 50 Ø 2NT   8 -120 Ø 3R   10 -130 Ø 2NT   8 -120
  20.13 9.13 18.50 9.13
  9.88 20.88 11.50 20.88
Par 103
Lida Hulgaard
Dorthe Cilleborg Bilde
82
Stense Farholt
Maria Rahelt
41
Anne-Marie Frøhlich
Kirsten Skaanning
91
Lotte Skaanning Norris
Charlotte Koch-Palmund
71
Pia Knak Jacobsen
Bente Christensen
12
Bodil Mosegaard
Sigrid Nielsen
92
Kate Runeberg
Kirsten Steen Møller
73
Pia Rasmussen
Lene Scheibel
11
Anne Aagaard
Inge Aagaard
105
Marlene Kirstan
Nadia Bekkouche
83
Anita Jensen
Ulla Koch
42
Kirsten Vesth-Hansen
Laina Sørensen
I 1 N 6S   12 980 N 6S   12 980 N 6S   12 980 N 6S   13 1010 N 6S   12 980 N 6S   12 980
I 2 V 5R D 9 300 V 5R D 9 300 N 4S   10 620 V 5R D 9 300 V 5R D 9 300 N 5S   10 -100
I 3 V 6H   13 -1460 V 7H   13 -2210 V 4H   13 -710 V 6H   13 -1460 V 7H   13 -2210 V 6S   13 -1460
I 4 V 4H   12 -680 V 6NT   12 -1440 V 6H   11 100 V 4H   12 -680 V 6H   12 -1430 Ø 5K   12 -620
I 5 V 3H   8 50 S 1NT   7 90 S 1NT   6 -100 Ø 4H   8 100 V 2H   8 -110 S 1NT   5 -200
I 6 Ø 4S   12 -680 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   12 -680 Ø 4S   11 -650
I 7 N 2H   7 -100 Ø 2NT   9 -150 Ø 3NT   9 -600 V 3NT   7 200 Ø 3NT   9 -600 Ø 2NT   9 -150
I 8 N 3NT   7 -100 N 3K   9 110 N 3K   9 110 N 2NT   7 -50 S 2S   7 -50 Ø 2H   6 100
I 9 N 2S   9 140 S 3K   11 150 N 2S   9 140 N 2S   9 140 S 3NT   7 -100 S 3R   10 130
I10 S 2R   8 90 N 2H   5 -300 S 2R   7 -100 S 2R   6 -200 S 3NT   7 -200 S 2R   7 -100
I11 Ø 2S   9 -140 N 1NT   6 -50 N 1NT   6 -50 Ø 2S   10 -170 Ø 2S   10 -170 Ø 3K   9 -110
I12 S 2S   7 -100 S 2R   4 -400 V 4H   9 50 Ø 2H   10 -170 S 2S   7 -100 Ø 3NT   7 100
I13 Ø 2H   9 -140 V 4H   8 200 N 2S   8 110 Ø 3H   9 -140 Ø 3H   8 100 N 1S   7 80
I14 V 3S   8 50 Ø 5R   9 100 Ø 3NT   7 100 Ø 3NT   7 100 V 4S   8 100 V 4S   8 100
I15 N 4S   10 620 S 2S   10 170 S 2S   10 170 S 4S   10 620 S 2S   10 170 S 3S   10 170
I16 V 3S   7 200 N 3H   9 140 N 4H D 9 -100 N 4H   9 -50 N 4H   9 -50 Ø 4S D 7 800
I17 V 5R   10 50 Ø 5R   12 -420 S 5K D 8 -500 S 5K D 7 -800 Ø 5R   11 -400 V 3NT   9 -400
I18 Ø 2R   10 -130 Ø 2R   9 -110 Ø 2R   10 -130 Ø 4S   10 -420 Ø 3R   9 -110 Ø 2R   9 -110
I19 Ø 3H   11 -200 Ø 4H   11 -650 S 5R D 9 -300 Ø 4H   11 -650 Ø 5H   12 -680 Ø 5H   11 -650
I20 N 4S   11 650 N 4S   11 650 N 4S   11 650 N 4H   11 650 N 6S   11 -100 N 4S   11 650
  19.75 8.00 20.50 13.25 2.13 17.50
  9.50 21.88 9.00 16.75 24.75 12.12

Par 51
Mette Winsløv
Susan Lund
64
Susan Just Olsen
Eva Beildorff
22
Tine Agerskov
Elisabeth Jensen
31
Gerda Holm
Ebba Glud
23
Betty Sørensen
Marianne Larsen
33
Merete Norske
Karen Larsson
53
Katrine Martensen-L.
Susanne Rosthøj
61
Tine Lind
Karin Risom
I 1 N 6S   12 980 N 6S   12 980 N 6S   12 980 N 7S   12 -50
I 2 V 5R D 9 300 S 4H   11 650 N 5S   11 650 S 4H   11 650
I 3 V 5H   13 -710 Ø 6H   13 -1460 V 6H   13 -1460 V 6H   13 -1460
I 4 V 5H   12 -680 V 6H   12 -1430 Ø 6K   12 -1370 V 4H   12 -680
I 5 S 1NT   5 -200 S 1NT   5 -200 S 1NT   7 90 V 3H   7 100
I 6 Ø 4S   12 -680 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   12 -680 Ø 4S   11 -650
I 7 Ø 3NT   9 -600 Ø 2NT   7 100 V 3NT   8 100 Ø 3NT   8 100
I 8 S 3K   9 110 N 3K   9 110 S 3R   9 110 Ø 2H   7 50
I 9 N 2S   10 170 S 3R   10 130 N 2S   9 140 N 2S   9 140
I10 S 3NT   9 600 S 5R   7 -400 S 3NT   7 -200 S 2R   7 -100
I11 V 3K   9 -110 Ø 2S   10 -170 Ø 3K   9 -110 Ø 2S   10 -170
I12 S 2S   7 -100 Ø 2H   9 -140 S 2S   7 -100 Ø 3H   9 -140
I13 Ø 3H   9 -140 S 3R   8 -100 N 2S   8 110 S 2S   10 170
I14 Ø 3R   9 -110 Ø 3R   9 -110 Ø 3NT   7 100 V 4S   8 100
I15 S 2H   8 110 S 3S   10 170 S 2H   8 110 S 2S   10 170
I16 N 3H   9 140 V 3S D 7 500 V 4S   6 400 N 1H   9 140
I17 Ø 3NT   9 -400 Ø 3NT   9 -400 Ø 3R   10 -130 Ø 4R   10 -130
I18 Ø 2R   9 -110 Ø 2R   10 -130 V 3NT   10 -430 Ø 2R   10 -130
I19 V 1S   7 -80 S 5R D 8 -500 Ø 2H   11 -200 Ø 1NT   8 -120
I20 N 4S   11 650 N 6S   11 -100 N 4S   11 650 N 4S   12 680
  18.00 10.63 18.62 18.37
  11.63 19.38 10.75 11.00

DBF
Anne-Marie Frøhlich
13.03.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard