| Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 7-10 | 1 -10 | Plac. | |
| Hold 1 Team PharmaService | |||||||
| 1 H. C. Graversen - Niels Krøjgaard | 18.03 ( 6) | **1** | |||||
| 2 Henrik Caspersen - Jens Kofoed | 14.08 ( 6) | 21 | |||||
| 3 Niels Krøjgaard - Henrik Caspersen | 12.80 | 16.50 | 17.40 | 18.90 | 16.40 ( 4) | 16.40 ( 4) | |
| 4 H. C. Graversen - Poul Clemmensen | 15.70 | 22.90 | 10.60 | 17.70 | 16.73 ( 4) | 16.73 ( 4) | |
| Hold 2 Steen Schou | |||||||
| 1 Freddi Brøndum - Jacob Røn | 10.50 | 16.50 | 11.90 | 6.80 | 11.42 ( 4) | 12.39 ( 8) | 26 |
| 2 Steen Schou - H. C. Nielsen | 17.20 | 17.20 ( 1) | 16.12 ( 5) | 7 | |||
| 3 Sabine Auken - Knud Aage Boesgaard | 10.00 | 21.40 | 12.80 | 14.73 ( 3) | 14.30 ( 7) | 18 | |
| Hold 3 Nils Mønsted | |||||||
| 1 Nils Mønsted - Johan Hammelev | 13.90 | 14.60 | 17.20 | 22.80 | 17.12 ( 4) | 14.66 (10) | 14 |
| 2 Tom Nørgaard - Arne Mohr | 8.90 | 18.30 | 18.10 | 12.80 | 14.52 ( 4) | 14.19 (10) | 20 |
| Hold 4 Ole Wolff | |||||||
| 1 Ole Wolff - Morten Stege | 21.00 | 15.40 | 19.40 | 11.10 | 16.73 ( 4) | 15.71 (10) | 10 |
| 2 Boje Henriksen - Lars Walther Pedersen | 16.10 | 11.70 | 12.60 | 12.30 | 13.18 ( 4) | 13.80 (10) | 23 |
| Hold 5 Flemming Madsen | |||||||
| 1 Flemming Madsen - Jes Bank | 12.40 ( 6) | 25 | |||||
| 2 Mads Krøjgaard - Otto Dahl | 17.77 ( 6) | **3** | |||||
| 3 Otto Dahl - Villy Dam | 17.20 | 6.80 | 13.90 | 16.20 | 13.52 ( 4) | 13.52 ( 4) | |
| 4 Flemming Madsen - Mads Krøjgaard | 14.30 | 13.50 | 15.10 | 15.00 | 14.48 ( 4) | 14.48 ( 4) | |
| Hold 6 Flemming Dahl | |||||||
| 1 Steen Møller - Henrik Norman Hansen | 12.88 ( 6) | 24 | |||||
| 2 Flemming Dahl - Georg Norris | 16.30 | 8.60 | 8.20 | 18.10 | 12.80 ( 4) | 14.51 (10) | 17 |
| 3 Henrik Norman Hansen - Jacob Juhl | 8.50 | 13.60 | 18.10 | 15.70 | 13.98 ( 4) | 13.98 ( 4) | |
| Hold 7 Knud Harries | |||||||
| 1 Torsten Bernes - Lauge Schäffer | 15.33 ( 6) | 12 | |||||
| 2 Geert Jørgensen - John Henriksen | 17.90 | 15.50 | 18.40 | 20.10 | 17.98 ( 4) | 15.75 (10) | 9 |
| 3 Knud Harries - Morten Andersen | 9.60 | 13.80 | 18.50 | 16.50 | 14.60 ( 4) | 14.60 ( 4) | |
| Hold 8 Morten Lund Madsen | |||||||
| 1 Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen | 20.00 | 13.50 | 14.90 | 13.80 | 15.55 ( 4) | 16.55 ( 8) | 6 |
| 2 Jens Auken - Nicolaj Kampmann | 12.73 ( 4) | ||||||
| 3 Mikkel Nøhr - Mik Kristensen | 19.50 | 8.20 | 16.10 | 15.00 | 14.70 ( 4) | 14.20 ( 8) | 19 |
| Hold 9 Thomas Kampmann | |||||||
| 1 Henrik Iversen - Anders Hagen | 12.08 ( 6) | 27 | |||||
| 2 Jørgen Hansen - Morten Bilde | 13.10 | 18.30 | 21.60 | 14.30 | 16.83 ( 4) | 17.05 (10) | 4 |
| 3 Thomas Kampmann - Anders Hagen | 11.00 | 9.90 | 11.90 | 11.90 | 11.18 ( 4) | 11.18 ( 4) | |
| Hold 10 Team Bridgebutikken | |||||||
| 1 Ulf Nilsson - Håkan Nilsson | 15.92 ( 6) | 8 | |||||
| 2 Peter Lund - Thomas Berg | 19.00 | 11.70 | 11.60 | 13.50 | 13.95 ( 4) | 13.96 ( 7) | 22 |
| 3 Søren Godtfredsen - Thorvald Aagaard | 16.90 | 20.00 | 11.50 | 9.70 | 14.52 ( 4) | 14.64 ( 7) | 15 |
| Hold 11 Peter Schaltz | |||||||
| 1 Martin Schaltz - Søren Christiansen | 14.50 | 21.20 | 17.85 ( 2) | 15.70 ( 6) | 11 | ||
| 2 Peter Schaltz - Dorthe Schaltz | 20.30 | 16.10 | 21.30 | 19.23 ( 3) | 17.97 ( 7) | **2** | |
| 3 Peter Fredin - Mathias Bruun | 12.10 | 16.20 | 12.50 | 13.60 ( 3) | 14.57 ( 7) | 16 | |
| Hold 12 Klaus Adamsen | |||||||
| 1 Jan Nicolajsen - Nis Graulund | 13.70 | 16.40 | 8.60 | 8.50 | 11.80 ( 4) | 14.79 (10) | 13 |
| 2 Klaus Adamsen - Dennis Koch-Palmund | 21.50 | 21.20 | 13.90 | 17.50 | 18.52 ( 4) | 16.88 (10) | 5 |
DBF
| Denne side er produceret |