| Stillingen efter Halvleg 22
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 11 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17-22 | 1 -22 | Plac. | |
| Hold 1 Team PharmaService | |||||||||
| 1 H. C. Graversen - Niels Krøjgaard | 18.03 ( 6) | ||||||||
| 2 Henrik Caspersen - Jens Kofoed | 14.08 ( 6) | ||||||||
| 3 Niels Krøjgaard - Henrik Caspersen | 13.60 | 19.40 | 20.90 | 10.30 | 17.70 | 15.50 | 16.23 ( 6) | 16.66 (16) | **2** |
| 4 Poul Clemmensen - H. C. Graversen | 8.70 | 17.00 | 17.90 | 17.20 | 13.80 | 15.60 | 15.03 ( 6) | 15.99 (16) | 8 |
| Hold 2 Steen Schou | |||||||||
| 1 Freddi Brøndum - Jacob Røn | 17.50 | 19.80 | 14.00 | 20.30 | 13.00 | 9.00 | 15.60 ( 6) | 13.97 (17) | 23 |
| 2 H. C. Nielsen - Steen Schou | 16.90 | 10.90 | 14.80 | 24.00 | 16.50 | 14.70 | 16.30 ( 6) | 15.91 (16) | 9 |
| 3 Sabine Auken - Knud Aage Boesgaard | 15.06 (11) | 15 | |||||||
| Hold 3 Nils Mønsted | |||||||||
| 1 Nils Mønsted - Johan Hammelev | 20.90 | 16.50 | 16.50 | 17.10 | 21.70 | 13.70 | 17.73 ( 6) | 15.59 (22) | 11 |
| 2 Arne Mohr - Tom Nørgaard | 9.90 | 13.30 | 8.40 | 14.80 | 11.40 | 15.50 | 12.22 ( 6) | 13.62 (22) | 25 |
| Hold 4 Ole Wolff | |||||||||
| 1 Ole Wolff - Morten Stege | 18.00 | 11.90 | 16.80 | 14.10 | 13.70 | 13.60 | 14.68 ( 6) | 15.12 (22) | 14 |
| 2 Boje Henriksen - Lars Walther Pedersen | 7.20 | 7.60 | 13.00 | 17.40 | 14.80 | 14.10 | 12.35 ( 6) | 13.35 (22) | 26 |
| Hold 5 Flemming Madsen | |||||||||
| 1 Flemming Madsen - Jes Bank | 12.40 ( 6) | ||||||||
| 2 Mads Krøjgaard - Otto Dahl | 14.70 | 19.90 | 15.50 | 17.90 | 17.20 | 7.90 | 15.52 ( 6) | 15.51 (18) | 12 |
| 3 Otto Dahl - Villy Dam | 13.52 ( 4) | ||||||||
| 4 Flemming Madsen - Mads Krøjgaard | 14.48 ( 4) | ||||||||
| 5 Flemming Madsen - Hans Nielsen | 18.70 | 6.60 | 12.00 | 16.20 | 7.20 | 11.50 | 12.03 ( 6) | 13.71 (12) | 24 |
| Hold 6 Flemming Dahl | |||||||||
| 1 Steen Møller - Henrik Norman Hansen | 12.88 ( 6) | ||||||||
| 2 Flemming Dahl - Georg Norris | 20.10 | 13.50 | 14.50 | 13.80 | 10.50 | 14.70 | 14.52 ( 6) | 14.72 (22) | 19 |
| 3 Jacob Juhl - Henrik Norman Hansen | 8.80 | 16.70 | 18.00 | 11.90 | 12.60 | 3.50 | 11.92 ( 6) | 12.99 (16) | 28 |
| Hold 7 Knud Harries | |||||||||
| 1 Lauge Schäffer - Torsten Bernes | 15.30 | 23.00 | 17.00 | 15.90 | 19.50 | 24.70 | 19.23 ( 6) | 16.24 (18) | 4 |
| 2 Geert Jørgensen - John Henriksen | 11.30 | 10.00 | 13.20 | 12.40 | 17.40 | 15.30 | 13.27 ( 6) | 15.05 (18) | 16 |
| 3 Knud Harries - Morten Andersen | 14.51 ( 8) | ||||||||
| Hold 8 Morten Lund Madsen | |||||||||
| 1 Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen | 20.90 | 10.40 | 21.50 | 12.90 | 16.20 | 16.38 ( 5) | 16.48 (17) | **3** | |
| 2 Jens Auken - Nicolaj Kampmann | 16.40 | 13.00 | 16.30 | 15.70 | 15.35 ( 4) | 15.04 (12) | 17 | ||
| 3 Mik Kristensen - Mikkel Nøhr | 13.50 | 15.20 | 15.20 | 14.63 ( 3) | 14.22 (15) | 22 | |||
| Hold 9 Thomas Kampmann | |||||||||
| 1 Henrik Iversen - Anders Hagen | 15.90 | 12.40 | 16.00 | 5.30 | 18.60 | 16.10 | 14.05 ( 6) | 13.07 (12) | 27 |
| 2 Morten Bilde - Jørgen Hansen | 16.03 (16) | 7 | |||||||
| 3 Thomas Kampmann - Anders Hagen | 11.18 ( 4) | ||||||||
| 4 Henrik Iversen - Thomas Kampmann | 14.60 ( 6) | ||||||||
| 5 Tommy Marinussen - Jørgen Hansen | 6.90 | 18.30 | 15.20 | 9.70 | 8.00 | 14.30 | 12.07 ( 6) | 12.07 ( 6) | |
| Hold 10 Team Bridgebutikken | |||||||||
| 1 Ulf Nilsson - Håkan Nilsson | 22.30 | 18.10 | 9.50 | 20.10 | 12.80 | 16.56 ( 5) | 16.21 (11) | 6 | |
| 2 Peter Lund - Thomas Berg | 12.00 | 21.80 | 16.80 | 18.50 | 17.27 ( 4) | 14.68 (17) | 20 | ||
| 3 Thorvald Aagaard - Søren Godtfredsen | 12.60 | 22.50 | 21.60 | 18.90 ( 3) | 14.26 (16) | 21 | |||
| Hold 11 Peter Schaltz | |||||||||
| 1 Martin Schaltz - Søren Christiansen | 17.60 | 9.00 | 17.00 | 15.30 | 14.72 ( 4) | 16.89 (16) | **1** | ||
| 2 Peter Schaltz - Dorthe Schaltz | 14.10 | 11.70 | 12.80 | 20.60 | 14.80 ( 4) | 16.22 (17) | 5 | ||
| 3 Peter Fredin - Mathias Bruun | 22.50 | 12.10 | 19.70 | 13.50 | 16.95 ( 4) | 15.44 (11) | 13 | ||
| Hold 12 Klaus Adamsen | |||||||||
| 1 Nis Graulund - Jan Nicolajsen | 13.10 | 10.10 | 20.30 | 13.20 | 16.20 | 14.50 | 14.57 ( 6) | 14.72 (19) | 18 |
| 2 Dennis Koch-Palmund - Klaus Adamsen | 12.50 | 19.10 | 17.40 | 9.60 | 12.30 | 14.30 | 14.20 ( 6) | 15.90 (22) | 10 |
| 3 Jan Nicolajsen - Charlotte Koch-Palmund | 13.03 ( 3) | ||||||||
DBF
| Denne side er produceret |