Kamp 11
Hjemmehold Udehold KP IMP
Team PharmaService Klaus Adamsen 16 14 103 93
Steen Schou Peter Schaltz 10 20 46 81
Nils Mønsted Thomas Kampmann 18 12 94 74
Ole Wolff Morten Lund Madsen 13 17 58 71
Team Bridgebutikken Flemming Madsen 25 5 117 45
Flemming Dahl Knud Harries 2 25 44 142
Kamp 10
Hjemmehold Udehold KP IMP
Peter Schaltz Team PharmaService 10 20 96 131
Thomas Kampmann Steen Schou 6 24 67 130
Morten Lund Madsen Nils Mønsted 17 13 88 73
Knud Harries Ole Wolff 14 16 76 84
Flemming Madsen Flemming Dahl 15 15 65 62
Klaus Adamsen Team Bridgebutikken 15 15 80 77
Kamp 9
Hjemmehold Udehold KP IMP
Morten Lund Madsen Team PharmaService 16 14 70 65
Steen Schou Klaus Adamsen 18 12 82 60
Nils Mønsted Flemming Dahl 15 15 78 75
Ole Wolff Team Bridgebutikken 4 25 37 115
Flemming Madsen Knud Harries 15 15 72 71
Thomas Kampmann Peter Schaltz 11 19 57 88
Kamp 8
Hjemmehold Udehold KP IMP
Flemming Dahl Ole Wolff 19 11 90 62
Team Bridgebutikken Nils Mønsted 7 23 39 96
Peter Schaltz Flemming Madsen 25 4 145 65
Team PharmaService Steen Schou 21 9 107 67
Knud Harries Morten Lund Madsen 13 17 86 103
Klaus Adamsen Thomas Kampmann 16 14 110 99
Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
Team PharmaService Flemming Dahl 21 9 127 81
Steen Schou Team Bridgebutikken 23 7 128 68
Peter Schaltz Nils Mønsted 25 4 137 53
Flemming Madsen Ole Wolff 17 13 108 90
Thomas Kampmann Knud Harries 14 16 77 83
Klaus Adamsen Morten Lund Madsen 12 18 75 95
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Flemming Dahl Steen Schou 14 16 75 86
Team Bridgebutikken Team PharmaService 13 17 63 81
Ole Wolff Peter Schaltz 16 14 89 83
Nils Mønsted Flemming Madsen 16 14 109 102
Morten Lund Madsen Thomas Kampmann 19 11 94 68
Knud Harries Klaus Adamsen 14 16 70 75
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Ole Wolff Team PharmaService 12 18 80 105
Steen Schou Nils Mønsted 8 22 49 101
Flemming Madsen Morten Lund Madsen 14 16 66 74
Knud Harries Team Bridgebutikken 24 6 144 80
Klaus Adamsen Peter Schaltz 8 22 57 110
Thomas Kampmann Flemming Dahl 15 15 92 94
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Team PharmaService Flemming Madsen 20 10 114 75
Nils Mønsted Ole Wolff 11 19 75 102
Morten Lund Madsen Steen Schou 15 15 85 82
Team Bridgebutikken Thomas Kampmann 21 9 108 66
Peter Schaltz Knud Harries 19 11 75 49
Flemming Dahl Klaus Adamsen 5 25 31 103
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Knud Harries Nils Mønsted 17 13 71 58
Thomas Kampmann Team PharmaService 12 18 62 81
Klaus Adamsen Ole Wolff 12 18 79 100
Steen Schou Flemming Madsen 15 15 88 90
Peter Schaltz Team Bridgebutikken 21 9 116 75
Flemming Dahl Morten Lund Madsen 15 15 75 73
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Team PharmaService Knud Harries 19 11 83 53
Flemming Madsen Thomas Kampmann 21 9 102 59
Nils Mønsted Klaus Adamsen 7 23 80 136
Ole Wolff Steen Schou 18 12 107 88
Team Bridgebutikken Flemming Dahl 21 9 89 45
Morten Lund Madsen Peter Schaltz 16 14 84 80
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Steen Schou Knud Harries 14 16 94 99
Thomas Kampmann Ole Wolff 23 7 134 79
Klaus Adamsen Flemming Madsen 21 9 104 61
Nils Mønsted Team PharmaService 13 17 61 73
Morten Lund Madsen Team Bridgebutikken 13 17 74 90
Flemming Dahl Peter Schaltz 15 15 83 86

DBF
Thorvald Aagaard
13.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard