Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
125 Flemming Poulsen
Jonas Houmøller
43 Peter Hecht-Johansen
Knut Blakset
41 Lars Blakset
Andreas Marqardsen
124 Hans Werge
Jørgen Röhl
113 Steen Winkler
John Møller Jepsen
61 John Norris
Henryk Feldmus
62 Merete Norris
Jarek Swiderski
112 Kjeld Thomsen
Gerd Hansen
101 Niels C. Hammelev
Ole Dragenberg
53 Stense Farholt
Steffen Bräuner
52 Poul Sommer
Leif Nygaard
102 Camilla Bo Krefeld
Jan Kølbæk
91 Erik Brok
Jørgen Anker Pabst
11 Gregers Bjarnarson
Michael Askgaard
13 Jesper Thomsen
Rico Hemberg
92 Lida Hulgaard
Johannes Hulgaard
82 Alex Froberg
Lars Mortensen
35 Kjeld Hansen
Lars Høffner
31 Stig Werdelin
Thomas Vang Larsen
81 Henning Østergaard
Karsten Jensen
73 Morten Heby
Michael Ankersen
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
22 Ole Raulund
Henrik Røn
74 Tonny Hessel
Bjarne S. Hansen
Par 125 113 101 91 82 73 43 61 53 11 35 21
41 62 52 13 31 22 124 112 102 92 81 74
E21 100 140 150 140 140 140 140 150 620 140 110 140
E22 100 140 110 -50 -110 140 200 140 110 110 -110 -50
E23 300 -200 300 150 120 -200 120 120 120 -200 120 200
E24 -420 -480 -480 -420 -450 -450 -430 -480 -450 -510 -480 -420
E25 -600 -110 100 200 100 100 -140 -110 100 200 100 100
E26 680 710 620 650 140 -200 620 650 620 620 650 680
E27 100 100 100 50 -420 -420 -420 100 100 50 50 -50
E28 620 1100 1370 690 620 800 800 500 500 620 620 620
E29 200 -600 300 -600 -690 100 100 100 300 -600 100 200
E30 90 50 50 100 90 100 Pass -50 -50 -50 -50 -100
E31 600 600 600 600 600 600 100 300 300 600 690 630
E32 -50 -50 -50 130 -100 -100 -100 -100 -100 -50 130 -50
E33 -400 100 -430 50 -400 100 100 50 50 50 50 50
E34 -110 -90 50 150 -110 100 -110 50 50 50 100 50
E35 -100 90 90 -100 -100 120 110 -100 200 -150 -50 400
E36 680 680 500 710 1050 -200 680 1430 -100 -100 680 1430
E37 650 680 650 -100 650 680 680 680 650 680 680 680
E38 100 -140 -140 -100 -140 -50 -140 110 -140 -50 -110 -140
E39 1440 1440 1440 1430 1400 1430 1440 1430 1430 1430 1430 1440
E40 140 -100 -150 -100 -50 -300 -100 400 -100 110 150 -50
  15.60 15.80 19.40 13.80 7.00 10.60 12.50 19.00 16.50 10.90 17.70 20.60
  14.40 14.20 10.50 16.20 22.40 19.40 17.50 10.80 13.50 19.10 12.30 9.10
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
125 Flemming Poulsen
Jonas Houmøller
41 Lars Blakset
Andreas Marqardsen
42 Thomas Nielson
Frederik Bjerregaard
124 Hans Werge
Jørgen Röhl
113 Steen Winkler
John Møller Jepsen
62 Merete Norris
Jarek Swiderski
61 John Norris
Henryk Feldmus
112 Kjeld Thomsen
Gerd Hansen
101 Niels C. Hammelev
Ole Dragenberg
52 Poul Sommer
Leif Nygaard
53 Stense Farholt
Steffen Bräuner
102 Camilla Bo Krefeld
Jan Kølbæk
91 Erik Brok
Jørgen Anker Pabst
13 Jesper Thomsen
Rico Hemberg
12 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
92 Lida Hulgaard
Johannes Hulgaard
82 Alex Froberg
Lars Mortensen
31 Stig Werdelin
Thomas Vang Larsen
35 Kjeld Hansen
Lars Høffner
83 H.K. Sørensen
Jørgen Priess
73 Morten Heby
Michael Ankersen
22 Ole Raulund
Henrik Røn
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
74 Tonny Hessel
Bjarne S. Hansen
Par 125 113 101 91 82 73 41 62 52 13 31 22
42 61 53 12 35 21 124 112 102 92 83 74
E 1 100 100 100 100 100 50 100 100 50 100 300 100
E 2 -120 -90 -120 -120 -120 -90 50 -150 -120 -120 -120 -90
E 3 -50 -50 -100 -100 -100 90 -50 -50 90 -50 Pass 90
E 4 Pass 80 Pass 200 Pass -100 Pass -100 100 120 Pass 110
E 5 -130 -110 50 -130 -110 50 -110 50 -400 50 110 -300
E 6 200 300 200 200 -90 100 140 140 -50 200 200 200
E 7 -620 -620 -620 -620 -620 -620 -140 100 -620 100 100 -620
E 8 490 490 490 490 490 -50 -50 490 490 -50 920 -300
E 9 460 460 -50 400 400 400 460 400 490 460 -50 460
E10 -200 -300 -500 200 200 -600 100 -600 -100 100 -200 100
E11 -450 -450 -590 -450 -480 100 -450 -450 100 -480 -650 -450
E12 600 150 130 130 150 170 150 150 140 150 170 170
E13 650 -100 650 650 650 650 -100 680 650 -100 650 -100
E14 -110 50 -50 530 -110 -140 50 -140 50 -140 50 140
E15 660 630 630 600 600 630 660 660 800 630 600 660
E16 -600 300 -100 -600 -600 -630 -150 -600 -630 -630 -110 -100
E17 -50 170 420 -50 -50 420 430 -50 -50 420 420 -50
E18 600 620 660 600 1370 630 500 600 600 600 1100 690
E19 200 -120 -100 100 -90 -150 -110 -300 -500 -110 -100 -120
E20 -1390 -1390 -640 -1390 -2140 -1390 -2140 -1390 -1390 -1390 -1470 -2140
  16.30 15.90 16.00 18.10 12.70 12.50 13.50 12.40 13.80 15.10 23.10 10.50
  13.70 14.10 14.00 11.90 17.30 17.50 16.50 17.50 16.20 14.90 6.80 19.50


DBF
Henrik Røn-Jørgen Röhl
14.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard