Kamp 11
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Flemming Bøgh-Sørensen 6 24 91 152
Jacob Duschek Simon Ortmann 17 13 123 111
Erling Munk Peter Haff 21 9 102 61
Bent Lythcke Henrik Frydenlund 23 7 125 71
Michael Beck Kim Nørgaard 25 5 154 80
Flemming Haag Peter Braid 13 17 69 81
Kamp 10
Hjemmehold Udehold KP IMP
Jacob Duschek Lone Bilde 15 15 94 92
Simon Ortmann Flemming Bøgh-Sørensen 13 17 80 95
Bent Lythcke Erling Munk 17 13 99 83
Henrik Frydenlund Peter Haff 16 14 53 48
Flemming Haag Michael Beck 14 16 94 100
Peter Braid Kim Nørgaard 11 19 60 91
Kamp 9
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Simon Ortmann 21 9 112 70
Flemming Bøgh-Sørensen Jacob Duschek 12 18 82 104
Erling Munk Henrik Frydenlund 14 16 84 95
Peter Haff Bent Lythcke 17 13 72 58
Michael Beck Peter Braid 17 13 105 89
Kim Nørgaard Flemming Haag 14 16 98 104
Kamp 8
Hjemmehold Udehold KP IMP
Erling Munk Lone Bilde 22 8 104 57
Peter Haff Flemming Bøgh-Sørensen 7 23 74 132
Jacob Duschek Michael Beck 18 12 99 78
Simon Ortmann Kim Nørgaard 24 6 133 68
Bent Lythcke Flemming Haag 13 17 83 97
Henrik Frydenlund Peter Braid 7 23 90 148
Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Peter Haff 13 17 92 104
Flemming Bøgh-Sørensen Erling Munk 20 10 112 79
Michael Beck Simon Ortmann 14 16 94 102
Kim Nørgaard Jacob Duschek 9 21 82 123
Flemming Haag Henrik Frydenlund 9 21 97 137
Peter Braid Bent Lythcke 11 19 93 123
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Michael Beck Lone Bilde 22 8 107 59
Kim Nørgaard Flemming Bøgh-Sørensen 19 11 78 51
Simon Ortmann Henrik Frydenlund 17 13 87 73
Jacob Duschek Bent Lythcke 15 15 69 72
Erling Munk Flemming Haag 14 16 92 97
Peter Haff Peter Braid 18 12 117 94
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Kim Nørgaard 16 14 89 83
Flemming Bøgh-Sørensen Michael Beck 3 25 65 157
Bent Lythcke Simon Ortmann 21 9 86 46
Henrik Frydenlund Jacob Duschek 8 22 59 112
Peter Braid Erling Munk 8 22 90 138
Flemming Haag Peter Haff 23 7 106 49
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Flemming Haag Lone Bilde 8 22 60 109
Peter Braid Flemming Bøgh-Sørensen 17 13 109 92
Michael Beck Bent Lythcke 2 25 65 164
Kim Nørgaard Henrik Frydenlund 11 19 67 96
Erling Munk Jacob Duschek 16 14 120 109
Peter Haff Simon Ortmann 11 19 63 91
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Peter Braid 19 11 97 67
Flemming Bøgh-Sørensen Flemming Haag 23 7 124 70
Bent Lythcke Kim Nørgaard 23 7 108 53
Henrik Frydenlund Michael Beck 14 16 84 94
Jacob Duschek Peter Haff 19 11 88 60
Simon Ortmann Erling Munk 9 21 68 108
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Bent Lythcke Lone Bilde 21 9 109 68
Henrik Frydenlund Flemming Bøgh-Sørensen 12 18 88 111
Flemming Haag Jacob Duschek 6 24 71 134
Peter Braid Simon Ortmann 3 25 39 126
Michael Beck Erling Munk 15 15 93 90
Kim Nørgaard Peter Haff 15 15 109 109
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Lone Bilde Henrik Frydenlund 19 11 103 77
Flemming Bøgh-Sørensen Bent Lythcke 20 10 105 71
Jacob Duschek Peter Braid 25 5 113 42
Simon Ortmann Flemming Haag 12 18 98 122
Erling Munk Kim Nørgaard 15 15 89 87
Peter Haff Michael Beck 7 23 65 119

DBF
Peter Haff
13.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard