Kamp 11
Hjemmehold Udehold KP IMP
Peter Teisen Kresten Roland 25 5 133 57
Torben Madsen Niels Jørgen Eskildsen 18 12 120 98
Team Dr.Nielsen Erik Fjord 21 9 120 80
Svend Haaning Anders L. Madsen 18 12 130 105
Michael Mulvad Claus Lund 13 17 114 130
Hans Jørn Rasmussen Anne Britze 10 20 82 116
Kamp 10
Hjemmehold Udehold KP IMP
Erik Fjord Peter Teisen 12 18 95 118
Niels Jørgen Eskildsen Team Dr.Nielsen 19 11 110 84
Kresten Roland Torben Madsen 25 0 153 29
Claus Lund Hans Jørn Rasmussen 23 7 134 76
Anders L. Madsen Michael Mulvad 13 17 89 106
Anne Britze Svend Haaning 4 25 64 148
Kamp 9
Hjemmehold Udehold KP IMP
Peter Teisen Torben Madsen 25 2 132 36
Erik Fjord Niels Jørgen Eskildsen 13 17 93 110
Team Dr.Nielsen Kresten Roland 15 15 104 101
Svend Haaning Claus Lund 10 20 71 104
Michael Mulvad Hans Jørn Rasmussen 14 16 95 103
Anders L. Madsen Anne Britze 18 12 119 98
Kamp 8
Hjemmehold Udehold KP IMP
Torben Madsen Michael Mulvad 17 13 104 87
Erik Fjord Anne Britze 16 14 112 108
Hans Jørn Rasmussen Peter Teisen 14 16 76 83
Anders L. Madsen Niels Jørgen Eskildsen 19 11 93 66
Claus Lund Kresten Roland 25 4 141 59
Svend Haaning Team Dr.Nielsen 9 21 74 117
Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
Anne Britze Torben Madsen 16 14 93 84
Michael Mulvad Erik Fjord 13 17 102 114
Niels Jørgen Eskildsen Hans Jørn Rasmussen 11 19 93 119
Peter Teisen Anders L. Madsen 15 15 88 88
Kresten Roland Svend Haaning 14 16 86 96
Team Dr.Nielsen Claus Lund 11 19 94 123
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Niels Jørgen Eskildsen Peter Teisen 0 25 37 190
Anne Britze Michael Mulvad 25 2 117 16
Claus Lund Anders L. Madsen 12 18 78 103
Hans Jørn Rasmussen Svend Haaning 11 19 91 120
Kresten Roland Erik Fjord 17 13 124 106
Torben Madsen Team Dr.Nielsen 15 15 102 103
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Peter Teisen Michael Mulvad 7 23 56 112
Niels Jørgen Eskildsen Anne Britze 15 15 81 78
Anders L. Madsen Team Dr.Nielsen 11 19 94 122
Hans Jørn Rasmussen Kresten Roland 16 14 97 87
Svend Haaning Erik Fjord 25 2 163 63
Claus Lund Torben Madsen 13 17 81 99
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Anne Britze Peter Teisen 14 16 69 75
Michael Mulvad Niels Jørgen Eskildsen 25 4 142 61
Kresten Roland Anders L. Madsen 10 20 55 92
Team Dr.Nielsen Hans Jørn Rasmussen 15 15 76 76
Erik Fjord Claus Lund 13 17 107 125
Torben Madsen Svend Haaning 20 10 97 63
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Svend Haaning Michael Mulvad 8 22 42 94
Claus Lund Anne Britze 13 17 93 106
Team Dr.Nielsen Peter Teisen 7 23 63 121
Kresten Roland Niels Jørgen Eskildsen 18 12 106 83
Torben Madsen Erik Fjord 0 25 18 144
Anders L. Madsen Hans Jørn Rasmussen 24 6 125 61
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Niels Jørgen Eskildsen Svend Haaning 20 10 92 58
Peter Teisen Claus Lund 15 15 80 78
Anne Britze Team Dr.Nielsen 18 12 100 76
Michael Mulvad Kresten Roland 14 16 78 86
Hans Jørn Rasmussen Torben Madsen 7 23 54 112
Erik Fjord Anders L. Madsen 9 21 65 109
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Svend Haaning Peter Teisen 14 16 89 97
Niels Jørgen Eskildsen Claus Lund 12 18 80 105
Michael Mulvad Team Dr.Nielsen 10 20 84 123
Kresten Roland Anne Britze 6 24 74 138
Anders L. Madsen Torben Madsen 25 5 127 55
Erik Fjord Hans Jørn Rasmussen 13 17 109 122

DBF
Thomas Kamp/Thomas Sivholm
14.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard