| Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7-12 | 1 -12 | Plac. | |
| Hold 1 Helga Christensen | |||||||||
| 1 Helga Christensen - Kirsten Bræstup | 14.29 ( 6) | 17 | |||||||
| 2 Aase Midholm - Britta Back | 14.75 | 14.50 | 19.25 | 15.25 | 5.38 | 17.63 | 14.46 ( 6) | 13.73 (12) | 19 |
| 3 Helga Christensen - Gundvor Tind | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 14.62 | 9.75 | 16.38 | 12.46 ( 6) | 12.46 ( 6) | 24 |
| Hold 2 Jette Tremmer | |||||||||
| 1 Aase Sisbo - Hanne Münter | 15.75 ( 3) | ||||||||
| 2 Jette Haag - Bodil Haag | 10.87 | 19.25 | 17.12 | 18.13 | 14.87 | 23.50 | 17.29 ( 6) | 17.03 (12) | **2** |
| 3 Jette Tremmer - Hanne Münter | 13.37 | 13.50 | 12.88 | 9.25 | 14.87 | 17.37 | 13.54 ( 6) | 14.76 ( 9) | 13 |
| Hold 3 Qvarteten | |||||||||
| 1 Inge Christensen - Nell Rindahl | 19.38 | 23.00 | 19.75 | 18.13 | 8.75 | 20.13 | 18.19 ( 6) | 15.98 (12) | 5 |
| 2 Ulla Porsdal - Iben Rindahl | 13.75 | 14.13 | 10.13 | 8.00 | 10.13 | 10.38 | 11.08 ( 6) | 12.50 (12) | 23 |
| Hold 4 Hanne Svansø | |||||||||
| 1 Jette Byrgesen - Gertrud Lind | 14.25 | 13.88 | 15.00 | 13.25 | 17.25 | 13.50 | 14.52 ( 6) | 14.84 (12) | 12 |
| 2 Margit Ljungberg - Betty Rübner-Petersen | 15.50 ( 6) | 8 | |||||||
| 3 Hanne Svansø - Margit Ljungberg | 17.00 | 9.50 | 17.12 | 9.75 | 11.75 | 13.75 | 13.15 ( 6) | 13.15 ( 6) | 22 |
| Hold 5 Signe Rasmussen | |||||||||
| 1 Winni Simonsen - Randi Bunke | 15.67 ( 6) | 7 | |||||||
| 2 Tove Christensen - Signe Rasmussen | 16.77 ( 6) | 4 | |||||||
| 3 Doris Blom - Kirsten Møller Rasmuss | 21.25 | 12.88 | 14.62 | 10.13 | 12.63 | 15.87 | 14.56 ( 6) | 14.56 ( 6) | 15 |
| 4 Ellen Langager - Randi Bunke | 14.13 | 15.13 | 12.37 | 14.25 | 18.13 | 16.50 | 15.08 ( 6) | 15.08 ( 6) | 10 |
| Hold 6 Team Estate-mæglerne Otterup | |||||||||
| 1 Anne Lauritzen - Lone Mortensen | 14.92 ( 6) | 11 | |||||||
| 2 Leise Hemberg - Helle Rasmussen | 8.75 | 14.87 | 15.00 | 20.25 | 14.50 | 22.00 | 15.90 ( 6) | 17.27 (12) | **1** |
| 3 Anne Lauritzen - Lene Persson | 15.87 | 17.12 | 12.88 | 15.29 ( 3) | 15.29 ( 3) | ||||
| 4 Lene Persson - Lone Mortensen | 16.75 | 17.12 | 23.00 | 18.96 ( 3) | 18.96 ( 3) | ||||
| Hold 7 Birte Eriksen | |||||||||
| 1 Birte Eriksen - Anna Mette Nielsen | 19.00 | 15.50 | 17.12 | 11.88 | 20.88 | 18.88 | 17.21 ( 6) | 15.76 (12) | 6 |
| 2 Grete Voldsgaard - Lene Rask Jepsen | 15.25 | 20.75 | 12.88 | 20.75 | 19.87 | 8.88 | 16.40 ( 6) | 15.10 (12) | 9 |
| Hold 8 Bente Rosenlund | |||||||||
| 1 Ellen Ejlskov Jensen - Bente Rosenlund | 16.63 | 10.63 | 10.25 | 22.00 | 20.25 | 12.37 | 15.35 ( 6) | 14.48 (12) | 16 |
| 2 Anna Lise Friis - Lissie Slinkert | 19.13 | 16.50 | 19.87 | 11.88 | 24.00 | 13.50 | 17.48 ( 6) | 14.64 (12) | 14 |
| Hold 9 Rita Raun | |||||||||
| 1 Ulla Flagstad - Rita Raun | 10.63 | 15.87 | 10.75 | 15.38 | 15.13 | 4.88 | 12.10 ( 6) | 13.33 (12) | 21 |
| 2 Gerd Dollerup - Lise Mikkelsen | 16.25 | 6.63 | 16.00 | 14.75 | 15.13 | 12.25 | 13.50 ( 6) | 14.17 (12) | 18 |
| Hold 10 Team Jyderup/Svinninge | |||||||||
| 1 Susanne Post - Anne Grete Svare | 13.00 | 16.12 | 15.38 | 15.75 | 12.88 | 7.38 | 13.42 ( 6) | 13.66 (12) | 20 |
| 2 Lene H. Jespersen - Pia Larsen | 15.75 | 20.50 | 17.63 | 19.87 | 15.50 | 5.38 | 15.77 ( 6) | 16.78 (12) | **3** |
DBF
| Denne side er produceret |