| Stillingen efter Halvleg 18
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 9 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13-18 | 1 -18 | Plac. | |
| Hold 1 Helga Christensen | |||||||||
| 1 Kirsten Bræstup - Helga Christensen | 15.25 | 16.88 | 18.37 | 10.38 | 17.37 | 16.88 | 15.85 ( 6) | 15.07 (12) | 11 |
| 2 Aase Midholm - Britta Back | 11.88 | 10.50 | 6.25 | 8.63 | 11.50 | 11.63 | 10.06 ( 6) | 12.51 (18) | 19 |
| 3 Helga Christensen - Gundvor Tind | 12.46 ( 6) | ||||||||
| Hold 2 Jette Tremmer | |||||||||
| 1 Aase Sisbo - Hanne Münter | 15.75 ( 3) | ||||||||
| 2 Bodil Haag - Jette Haag | 20.63 | 16.38 | 12.37 | 17.88 | 20.88 | 12.25 | 16.73 ( 6) | 16.93 (18) | **2** |
| 3 Jette Tremmer - Hanne Münter | 12.75 | 5.88 | 16.50 | 11.75 | 9.38 | 20.37 | 12.77 ( 6) | 13.97 (15) | 15 |
| Hold 3 Qvarteten | |||||||||
| 1 Nell Rindahl - Inge Christensen | 20.63 | 21.00 | 12.25 | 19.25 | 16.88 | 11.50 | 16.92 ( 6) | 16.29 (18) | 4 |
| 2 Ulla Porsdal - Iben Rindahl | 12.50 (12) | 20 | |||||||
| 3 Inge Haugaard - Iben Rindahl | 9.00 | 14.13 | 12.88 | 10.25 | 15.87 | 9.25 | 11.90 ( 6) | 11.90 ( 6) | |
| Hold 4 Hanne Svansø | |||||||||
| 1 Gertrud Lind - Jette Byrgesen | 9.38 | 23.62 | 17.12 | 10.75 | 12.50 | 18.37 | 15.29 ( 6) | 14.99 (18) | 13 |
| 2 Margit Ljungberg - Betty Rübner-Petersen | 15.50 ( 6) | ||||||||
| 3 Hanne Svansø - Margit Ljungberg | 17.25 | 13.62 | 17.75 | 19.75 | 18.50 | 13.13 | 16.67 ( 6) | 14.91 (12) | 14 |
| Hold 5 Signe Rasmussen | |||||||||
| 1 Winni Simonsen - Randi Bunke | 15.67 ( 6) | ||||||||
| 2 Tove Christensen - Signe Rasmussen | 21.00 | 8.75 | 22.87 | 19.62 | 8.50 | 9.63 | 15.06 ( 6) | 15.92 (12) | 5 |
| 3 Doris Blom - Kirsten Møller Rasmuss | 9.38 | 15.87 | 11.63 | 21.38 | 20.00 | 17.75 | 16.00 ( 6) | 15.28 (12) | 8 |
| 4 Ellen Langager - Randi Bunke | 15.08 ( 6) | ||||||||
| Hold 6 Team Estate-mæglerne Otterup | |||||||||
| 1 Anne Lauritzen - Lone Mortensen | 18.13 | 13.13 | 13.50 | 12.12 | 13.00 | 20.63 | 15.08 ( 6) | 15.00 (12) | 12 |
| 2 Helle Rasmussen - Leise Hemberg | 14.75 | 19.25 | 17.63 | 18.25 | 13.75 | 18.50 | 17.02 ( 6) | 17.19 (18) | **1** |
| 3 Anne Lauritzen - Lene Persson | 15.29 ( 3) | ||||||||
| 4 Lene Persson - Lone Mortensen | 18.96 ( 3) | ||||||||
| Hold 7 Birte Eriksen | |||||||||
| 1 Birte Eriksen - Anna Mette Nielsen | 17.88 | 14.25 | 12.00 | 16.50 | 11.88 | 21.12 | 15.60 ( 6) | 15.71 (18) | 6 |
| 2 Grete Voldsgaard - Lene Rask Jepsen | 15.10 (12) | 10 | |||||||
| 3 Lene Rask Jepsen - Johanne Broe | 14.25 | 16.88 | 10.75 | 12.88 | 24.87 | 7.25 | 14.48 ( 6) | 14.48 ( 6) | |
| Hold 8 Bente Rosenlund | |||||||||
| 1 Bente Rosenlund - Ellen Ejlskov Jensen | 12.63 | 14.75 | 8.75 | 11.25 | 2.00 | 8.88 | 9.71 ( 6) | 12.89 (18) | 18 |
| 2 Anna Lise Friis - Lissie Slinkert | 16.12 | 14.38 | 22.75 | 12.25 | 18.13 | 22.63 | 17.71 ( 6) | 15.66 (18) | 7 |
| Hold 9 Rita Raun | |||||||||
| 1 Rita Raun - Ulla Flagstad | 13.88 | 15.25 | 19.13 | 13.50 | 9.38 | 13.25 | 14.06 ( 6) | 13.58 (18) | 17 |
| 2 Gerd Dollerup - Lise Mikkelsen | 17.37 | 15.63 | 18.00 | 17.12 | 19.25 | 15.00 | 17.06 ( 6) | 15.13 (18) | 9 |
| Hold 10 Team Jyderup/Svinninge | |||||||||
| 1 Susanne Post - Anne Grete Svare | 12.12 | 13.13 | 6.88 | 18.75 | 20.00 | 15.00 | 14.31 ( 6) | 13.88 (18) | 16 |
| 2 Lene H. Jespersen - Pia Larsen | 15.75 | 15.75 | 20.88 | 17.75 | 10.13 | 16.75 | 16.17 ( 6) | 16.58 (18) | **3** |
DBF
| Denne side er produceret |