| Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9-10 | 1 -10 | Plac. | |
| Hold 1 | |||||
| 1 Marie Bak - Ellen Friis Jensen | 15.00 | 6.00 | 10.50 ( 2) | 12.45 (10) | 8 |
| 2 Kirsten Andersen - Birgit Madsen | 11.00 | 15.50 | 13.25 ( 2) | 13.45 (10) | 6 |
| Hold 2 | |||||
| 1 Pia Kristensen - Elin Larsen | 15.00 | 16.50 | 15.75 ( 2) | 15.10 (10) | **3** |
| 2 Berit Eickhardt - Nina Christiansen | 19.00 | 19.00 ( 1) | 19.44 ( 9) | **1** | |
| 3 Nina Christiansen - Berit Eickhardt | 7.00 | 7.00 ( 1) | 7.00 ( 1) | ||
| Hold 3 | |||||
| 1 Inger Just - Birgit Poulsen | 12.92 ( 6) | 7 | |||
| 2 Lis Teusch - Hanne Munk Petersen | 15.00 ( 6) | 4 | |||
| 3 Inger Just - Marianne Vestergaard | 19.00 | 23.00 | 21.00 ( 2) | 20.75 ( 4) | |
| 4 Inge Raaen Rasmussen - Birgit Poulsen | 15.00 | 14.50 | 14.75 ( 2) | 11.88 ( 4) | |
| Hold 4 | |||||
| 1 Thordis Skjernaa - Berit Skjernaa | 15.00 | 22.00 | 18.50 ( 2) | 17.00 (10) | **2** |
| 2 Hanne Guldager - Dorrit Vagtborg | 11.00 | 13.50 | 12.25 ( 2) | 13.80 (10) | 5 |
DBF
| Denne side er produceret |