| Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7-12 | 1 -12 | Plac. | |
| Hold 1 Svend Villumsen | |||||||||
| 1 Svend Villumsen - Frank Kristensen | 22.50 | 19.62 | 18.62 | 16.63 | 14.62 | 15.87 | 17.98 ( 6) | 16.55 (12) | 5 |
| 2 Tina Agerskov - Elisabeth Jensen | 4.00 | 4.75 | 6.75 | 16.63 | 8.03 ( 4) | 10.51 (10) | 25 | ||
| 3 Svend Erik Buch - Jens Fynbo | 13.13 | 14.13 | 13.62 ( 2) | 13.62 ( 2) | |||||
| Hold 2 Peter Barsøe | |||||||||
| 1 Anders Holst - Ole Brøgger | 6.38 | 16.63 | 11.88 | 12.00 | 13.75 | 16.88 | 12.92 ( 6) | 13.48 (12) | 21 |
| 2 Søren Halse - Peter Barsøe | 21.00 | 17.50 | 19.00 | 9.00 | 14.87 | 14.00 | 15.90 ( 6) | 15.99 (12) | 7 |
| Hold 3 ESTATE-MÆGLERNE | |||||||||
| 1 Flemming Pedersen - Bent Pedersen | 16.19 ( 6) | 6 | |||||||
| 2 Jørgen Munk - Leif Thomsen | 19.87 | 19.00 | 10.75 | 11.50 | 17.37 | 16.25 | 15.79 ( 6) | 17.06 (12) | **3** |
| 3 Jens Jacobsen - Egil Olesen | 16.38 | 18.62 | 17.63 | 20.63 | 10.00 | 19.62 | 17.15 ( 6) | 17.15 ( 6) | **2** |
| Hold 4 Svend Brassøe | |||||||||
| 1 Mads Krogsgaard - Arent Berjastein | 9.13 | 16.88 | 14.13 | 13.37 ( 3) | 15.85 ( 9) | 9 | |||
| 2 Svend Brassøe - Peter Brassøe | 18.50 | 15.38 | 15.87 | 16.58 ( 3) | 17.06 ( 9) | 4 | |||
| 3 Morten Knudsen - Uggi Mersholm | 8.00 | 13.25 | 12.37 | 11.21 ( 3) | 11.21 ( 3) | ||||
| 4 Svend Brassøe - Arent Berjastein | 22.37 | 12.50 | 19.25 | 18.04 ( 3) | 18.04 ( 3) | ||||
| Hold 5 Jørn Jeppesen | |||||||||
| 1 Jørn Jeppesen - Niels Dahl | 13.62 | 10.87 | 11.38 | 13.37 | 15.13 | 13.00 | 12.90 ( 6) | 14.55 (12) | 16 |
| 2 Dirk Willeke - Udo Petersen | 9.75 | 11.00 | 22.87 | 13.37 | 16.25 | 16.00 | 14.87 ( 6) | 15.52 (12) | 10 |
| Hold 6 Team BK.NORD 1 | |||||||||
| 1 Peder Frandsen - Esben Dahlgaard | 17.88 | 12.63 | 10.00 | 13.50 ( 3) | 13.40 ( 6) | 22 | |||
| 2 Ole Marcus - Henning G. Mikkelsen | 6.75 | 23.75 | 10.87 | 13.79 ( 3) | 11.97 ( 9) | 24 | |||
| 3 Zhou Liu - Peter Frigaard | 24.25 | 10.38 | 18.13 | 20.50 | 20.00 | 13.75 | 17.83 ( 6) | 17.93 ( 9) | **1** |
| Hold 7 Lars P. Damgaard | |||||||||
| 1 Preben Taasti - Keld Grann | 13.75 | 7.00 | 11.75 | 6.75 | 17.75 | 24.00 | 13.50 ( 6) | 13.74 (12) | 20 |
| 2 Lars P. Damgaard - Benny Marquart | 17.75 | 15.50 | 18.13 | 17.12 ( 3) | 14.54 ( 9) | 17 | |||
| 3 Benny Marquart - Peter Jensen | 21.25 | 18.00 | 13.62 | 17.63 ( 3) | 17.63 ( 3) | ||||
| Hold 8 Jette Thaysen | |||||||||
| 1 Flemming Jørgensen - Bent Simonsen | 15.33 ( 6) | 12 | |||||||
| 2 Jette Thaysen - Ejgild Johansen | 15.40 ( 6) | 11 | |||||||
| 3 Jette Thaysen - Flemming Jørgensen | 16.25 | 11.88 | 6.75 | 22.87 | 13.37 | 16.75 | 14.65 ( 6) | 14.65 ( 6) | 15 |
| 4 Ejgild Johansen - Henrik Aasøe | 8.13 | 22.25 | 17.12 | 19.25 | 10.87 | 18.13 | 15.96 ( 6) | 15.96 ( 6) | 8 |
| Hold 9 Ladefoged | |||||||||
| 1 Thordis Skjernå - Børge Nielsen | 15.00 | 14.25 | 16.38 | 22.37 | 19.13 | 13.25 | 16.73 ( 6) | 15.19 (12) | 13 |
| 2 Anne Marie Ladefoged - Arne Ladefoged | 14.38 | 18.62 | 18.25 | 12.12 | 16.63 | 11.75 | 15.29 ( 6) | 13.85 (12) | 19 |
| Hold 10 Team BK.NORD 2 | |||||||||
| 1 Jens Thomsen - Torben Værum | 15.19 ( 6) | 13 | |||||||
| 2 Erik Albrechtsen - Michael Roar | 15.63 | 15.75 | 12.88 | 6.00 | 14.50 | 5.38 | 11.69 ( 6) | 12.64 (12) | 23 |
| 3 Jens Thomsen - Lars Fogh | 15.00 | 11.12 | 22.75 | 10.75 | 12.25 | 11.88 | 13.96 ( 6) | 13.96 ( 6) | 18 |
Jydsk-fyn
| Denne side er produceret |