| Stillingen efter Halvleg 18
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 9 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13-18 | 1 -18 | Plac. | |
| Hold 1 Svend Villumsen | |||||||||
| 1 Svend Villumsen - Frank Kristensen | 12.50 | 9.25 | 16.38 | 15.75 | 10.63 | 8.25 | 12.12 ( 6) | 15.08 (18) | 11 |
| 2 Tina Agerskov - Elisabeth Jensen | 10.51 (10) | 20 | |||||||
| 3 Svend Erik Buch - Jens Fynbo | 13.62 ( 2) | ||||||||
| 4 Tina Agerskov - Jens Fynbo | 12.63 | 10.25 | 17.37 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.21 ( 6) | 13.21 ( 6) | |
| Hold 2 Peter Barsøe | |||||||||
| 1 Anders Holst - Ole Brøgger | 17.00 | 16.12 | 16.25 | 19.25 | 15.75 | 15.25 | 16.60 ( 6) | 14.52 (18) | 13 |
| 2 Søren Halse - Peter Barsøe | 12.25 | 11.50 | 16.00 | 16.88 | 15.75 | 17.50 | 14.98 ( 6) | 15.65 (18) | **3** |
| Hold 3 ESTATE-MÆGLERNE | |||||||||
| 1 Flemming Pedersen - Bent Pedersen | 16.19 ( 6) | ||||||||
| 2 Jørgen Munk - Leif Thomsen | 19.13 | 13.62 | 19.25 | 14.50 | 19.75 | 22.25 | 18.08 ( 6) | 17.40 (18) | **1** |
| 3 Jens Jacobsen - Egil Olesen | 5.50 | 23.13 | 14.62 | 10.87 | 17.75 | 8.75 | 13.44 ( 6) | 15.29 (12) | 9 |
| Hold 4 Svend Brassøe | |||||||||
| 1 Arent Berjastein - Mads Krogsgaard | 18.75 | 14.00 | 10.38 | 14.75 | 10.75 | 8.75 | 12.90 ( 6) | 14.67 (15) | 12 |
| 2 Svend Brassøe - Peter Brassøe | 14.87 | 5.13 | 7.88 | 16.38 | 20.00 | 16.75 | 13.50 ( 6) | 15.63 (15) | 4 |
| 3 Morten Knudsen - Uggi Mersholm | 11.21 ( 3) | ||||||||
| 4 Svend Brassøe - Arent Berjastein | 18.04 ( 3) | ||||||||
| Hold 5 Jørn Jeppesen | |||||||||
| 1 Jørn Jeppesen - Niels Dahl | 11.12 | 23.50 | 9.63 | 22.37 | 19.25 | 16.38 | 17.04 ( 6) | 15.38 (18) | 8 |
| 2 Dirk Willeke - Udo Petersen | 15.52 (12) | 7 | |||||||
| 3 Udo Petersen - S.E. Holst | 15.13 | 16.00 | 10.50 | 24.25 | 9.63 | 19.87 | 15.90 ( 6) | 15.90 ( 6) | |
| Hold 6 Team BK.NORD 1 | |||||||||
| 1 Esben Dahlgaard - Peder Frandsen | 10.00 | 11.63 | 19.38 | 7.25 | 10.00 | 21.00 | 13.21 ( 6) | 13.30 (12) | 18 |
| 2 Ole Marcus - Henning G. Mikkelsen | 11.97 ( 9) | 19 | |||||||
| 3 Zhou Liu - Peter Frigaard | 14.75 | 18.62 | 20.25 | 5.00 | 19.25 | 13.25 | 15.19 ( 6) | 16.83 (15) | **2** |
| Hold 7 Lars P. Damgaard | |||||||||
| 1 Preben Taasti - Keld Grann | 13.74 (12) | 17 | |||||||
| 2 Benny Marquart - Lars P. Damgaard | 19.87 | 11.12 | 22.00 | 15.25 | 20.37 | 13.62 | 17.04 ( 6) | 15.54 (15) | 6 |
| 3 Benny Marquart - Peter Jensen | 17.63 ( 3) | ||||||||
| 4 Preben Taasti - Peter Bertelsen | 15.25 | 18.37 | 19.50 | 13.62 | 10.75 | 10.13 | 14.60 ( 6) | 14.60 ( 6) | |
| Hold 8 Jette Thaysen | |||||||||
| 1 Flemming Jørgensen - Bent Simonsen | 17.37 | 19.62 | 10.75 | 18.75 | 14.25 | 14.75 | 15.92 ( 6) | 15.63 (12) | 5 |
| 2 Jette Thaysen - Ejgild Johansen | 15.40 ( 6) | ||||||||
| 3 Jette Thaysen - Flemming Jørgensen | 14.65 ( 6) | ||||||||
| 4 Ejgild Johansen - Henrik Aasøe | 15.96 ( 6) | ||||||||
| 5 Jette Thaysen - Henrik Aasøe | 17.37 | 20.25 | 15.38 | 15.50 | 14.25 | 12.50 | 15.87 ( 6) | 15.87 ( 6) | |
| Hold 9 Ladefoged | |||||||||
| 1 Thordis Skjernå - Børge Nielsen | 17.63 | 13.88 | 12.63 | 14.25 | 10.25 | 21.00 | 14.94 ( 6) | 15.10 (18) | 10 |
| 2 Anne Marie Ladefoged - Arne Ladefoged | 13.00 | 18.25 | 13.62 | 16.88 | 12.25 | 7.25 | 13.54 ( 6) | 13.75 (18) | 16 |
| Hold 10 Team BK.NORD 2 | |||||||||
| 1 Jens Thomsen - Torben Værum | 10.87 | 5.88 | 14.00 | 10.38 | 19.38 | 17.00 | 12.92 ( 6) | 14.05 (12) | 15 |
| 2 Michael Roar - Erik Albrechtsen | 24.00 | 16.38 | 13.75 | 12.88 | 17.00 | 21.25 | 17.54 ( 6) | 14.27 (18) | 14 |
| 3 Jens Thomsen - Lars Fogh | 13.96 ( 6) | ||||||||
Jydsk-fyn
| Denne side er produceret |