| Stillingen efter Halvleg 18
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 9 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13-18 | 1 -18 | Plac. | |
| Hold 1 Michel Dyekjær | |||||||||
| 1 Jesper Kragh - Nils Aage Gregersen | 20.13 | 11.88 | 17.00 | 16.33 ( 3) | 15.22 ( 9) | 13 | |||
| 2 Erik Hermansen - Leif Rasmussen | 12.37 | 14.75 | 11.25 | 12.79 ( 3) | 14.38 (12) | 16 | |||
| 3 Kim Nielsen - Michel Dyekjær | 11.00 | 4.63 | 8.88 | 8.17 ( 3) | 11.49 ( 9) | 21 | |||
| 4 Jesper Kragh - Allan Amstrup | 11.21 ( 3) | ||||||||
| 5 Jesper Kragh - Erik Hermansen | 18.50 | 13.37 | 5.00 | 12.29 ( 3) | 12.29 ( 3) | ||||
| Hold 2 Karin Birkedal | |||||||||
| 1 Karin Birkedal - Ivan Johansen | 15.38 | 23.00 | 10.87 | 14.62 | 18.00 | 21.50 | 17.23 ( 6) | 15.52 (18) | 10 |
| 2 Henrik Smedemark - Peter Boel | 22.13 | 20.37 | 19.75 | 20.00 | 16.75 | 21.25 | 20.04 ( 6) | 17.98 (12) | **1** |
| 3 Jørn Søndergaard - Peter Boel | 15.40 ( 6) | ||||||||
| Hold 3 Jan Dittmer | |||||||||
| 1 Jan Dittmer - Dorte Friis | 12.37 ( 6) | ||||||||
| 2 Inger Mortensen - Hans Jørgen Mortensen | 14.25 | 14.25 | 11.00 | 13.00 | 10.00 | 16.50 | 13.17 ( 6) | 15.16 (18) | 14 |
| 3 Klaus Kierulff - Jan Dittmer | 12.75 | 14.62 | 13.69 ( 2) | 14.31 ( 8) | |||||
| 4 Klaus Lindhardt - Jan Dittmer | 18.88 | 13.62 | 8.00 | 19.75 | 15.06 ( 4) | 15.06 ( 4) | |||
| Hold 4 Ole Fenger | |||||||||
| 1 Birgitte Sandst - Freddy Poulsen | 11.83 ( 3) | ||||||||
| 2 Tommy Hansen - Ole Fenger | 15.92 ( 6) | ||||||||
| 3 Hanne Guldager - Freddy Poulsen | 11.75 ( 3) | ||||||||
| 4 Tommy Hansen - C.E. Engelbrechtsen | 15.13 ( 3) | ||||||||
| 5 Flemming Bak - Lars Bak | 13.88 | 12.50 | 6.75 | 11.04 ( 3) | 10.60 ( 6) | ||||
| 6 C.E. Engelbrechtsen - Flemming Bak | 16.25 ( 3) | ||||||||
| 7 Birgitte Sandst - Lars Bak | 11.04 ( 3) | ||||||||
| 8 Hanne Guldager - C.E. Engelbrechtsen | 9.88 | 10.38 | 9.25 | 9.83 ( 3) | 9.83 ( 3) | ||||
| 9 Hanne Guldager - Flemming Bak | 11.00 | 17.63 | 6.38 | 11.67 ( 3) | 11.67 ( 3) | ||||
| 10 Ole Fenger - Freddy Poulsen | 11.88 | 15.50 | 16.25 | 14.54 ( 3) | 14.54 ( 3) | ||||
| Hold 5 Peter Kjær Aarup | |||||||||
| 1 Peter Kjær Aarup - Henning Pedersen | 20.13 | 17.50 | 18.50 | 18.71 ( 3) | 16.67 ( 9) | 5 | |||
| 2 Ole Nørmølle - Anton Pedersen | 18.50 | 16.00 | 19.62 | 18.04 ( 3) | 17.84 (12) | **3** | |||
| 3 Martin Hilmer - Christian Pedersen | 16.12 | 19.62 | 9.88 | 13.25 | 11.25 | 11.63 | 13.62 ( 6) | 14.81 ( 9) | 15 |
| 4 Martin Hilmer - Allan Amstrup | 18.54 ( 3) | ||||||||
| 5 Peter Kjær Aarup - Ole Nørmølle | 12.37 ( 3) | ||||||||
| Hold 6 Ejler Ejlersen | |||||||||
| 1 Niels Kr. Kristensen - Ejler Ejlersen | 18.62 | 17.75 | 20.13 | 11.50 | 12.12 | 13.75 | 15.65 ( 6) | 15.94 (18) | 7 |
| 2 Karsten Lysdahl - Torben Dalsgaard | 17.00 | 19.13 | 11.38 | 16.75 | 14.50 | 22.13 | 16.81 ( 6) | 16.25 (15) | 6 |
| 3 Asger Friis - Karsten Lysdahl | 14.62 ( 3) | ||||||||
| Hold 7 Knud Kjærgaard | |||||||||
| 1 Lars Kristensen - Knud Kjærgaard | 13.00 | 12.25 | 20.25 | 19.00 | 13.88 | 18.13 | 16.08 ( 6) | 15.47 (18) | 11 |
| 2 Svend-Erik Christensen- Jørgen Graversen | 11.38 | 10.75 | 22.87 | 18.13 | 18.37 | 10.25 | 15.29 ( 6) | 15.46 (14) | 12 |
| 3 Svend-Erik Christensen- Søren Christensen | 16.63 ( 1) | ||||||||
| 4 Svend Erik Eriksen - Svend-Erik Christensen | 18.67 ( 3) | ||||||||
| Hold 8 Peder H. Pedersen | |||||||||
| 1 Peder H. Pedersen - Johanne Broe | 9.63 | 15.25 | 19.00 | 10.25 | 13.25 | 7.75 | 12.52 ( 6) | 13.78 (18) | 18 |
| 2 Peter Jensen - Peter Enevoldsen | 17.63 | 18.00 | 21.62 | 19.08 ( 3) | 17.86 ( 9) | **2** | |||
| 3 Wladimir Sidorenco - Lars Ugilt | 17.00 | 12.00 | 7.75 | 12.25 ( 3) | 12.06 ( 9) | 20 | |||
| Hold 9 Gert Mølgaard | |||||||||
| 1 Søren Jørgensen - Vagn Overgaard | 14.62 | 9.63 | 18.50 | 19.00 | 19.62 | 15.38 | 16.12 ( 6) | 13.98 (18) | 17 |
| 2 Gert Mølgaard - Erik Dalsgaard | 7.63 | 6.75 | 13.00 | 11.50 | 17.25 | 13.25 | 11.56 ( 6) | 13.55 (18) | 19 |
| Hold 10 TEAM "MÅLET" | |||||||||
| 1 Mads Eyde - Bo Steen Blunch | 24.25 | 23.50 | 23.88 ( 2) | 15.76 (13) | 8 | ||||
| 2 Jens Hult Hansen - Brian Jepsen | 11.12 | 15.75 | 13.44 ( 2) | 15.64 (11) | 9 | ||||
| 3 Mads Eyde - Niels Andersen | 11.00 ( 1) | ||||||||
| 4 John Hansen - Knud Christensen | 15.75 | 16.38 | 19.13 | 10.00 | 16.63 | 20.75 | 16.44 ( 6) | 17.39 ( 9) | 4 |
| 5 Mads Eyde - Brian Jepsen | 10.13 | 15.38 | 12.75 ( 2) | 12.75 ( 2) | |||||
| Denne side er produceret |