| Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7-12 | 1 -12 | Plac. | |
| Hold 1 Marianne Larsen | |||||||||
| 1 Christian Larsen - Palle Rasmussen | 10.75 | 10.38 | 17.63 | 10.25 | 16.88 | 14.25 | 13.35 ( 6) | 14.81 (12) | 13 |
| 2 Marianne Larsen - Per Nielsen | 8.75 | 9.63 | 19.38 | 15.50 | 10.50 | 6.75 | 11.75 ( 6) | 14.74 (12) | 14 |
| Hold 2 Peter Hven | |||||||||
| 4 Peter Hven - Torben Kelså | 16.25 | 10.63 | 9.63 | 9.25 | 9.88 | 14.75 | 11.73 ( 6) | 12.92 (12) | 18 |
| 3 Henrik Hven - Torben Agersnap | 19.38 | 11.88 | 6.75 | 12.67 ( 3) | 12.75 ( 9) | 19 | |||
| 5 Erik - Torben Agersnap | 23.50 | 15.75 | 20.25 | 19.83 ( 3) | 19.83 ( 3) | ||||
| Hold 3 Peter Hansen | |||||||||
| 1 Søren-Peter Nielsen - Kim Andersen | 16.38 | 20.37 | 14.25 | 14.00 | 9.88 | 10.87 | 14.29 ( 6) | 15.00 (12) | 11 |
| 2 Peter Hansen - Jesper Jungdal | 15.38 | 9.63 | 11.88 | 11.88 | 14.50 | 13.25 | 12.75 ( 6) | 13.25 (12) | 17 |
| Hold 4 Kurt Boysen | |||||||||
| 1 Kurt Boysen - Keld Boysen | 13.75 | 14.25 | 15.75 | 18.13 | 19.25 | 15.75 | 16.15 ( 6) | 16.14 (12) | 5 |
| 2 Lone Mortensen - Maria Dam Mortensen | 5.13 | 19.38 | 18.13 | 16.00 | 13.13 | 22.50 | 15.71 ( 6) | 15.41 (12) | 9 |
| Hold 5 Michael Krefeld | |||||||||
| 1 Steffen Malmros - Michael Krefeld | 13.62 | 20.37 | 10.63 | 19.75 | 19.87 | 21.88 | 17.69 ( 6) | 17.65 (12) | **2** |
| 2 Lasse Krefeld - B.B Christensen | 14.62 | 9.63 | 12.37 | 14.50 | 18.13 | 15.25 | 14.08 ( 6) | 14.94 (12) | 12 |
| Hold 6 Henning Kruse | |||||||||
| 1 Henning Kruse - Mogens Rerup | 19.00 | 20.37 | 20.25 | 10.50 | 19.87 | 16.75 | 17.79 ( 6) | 15.64 (12) | 7 |
| 2 Lars Nielsen - Lea Troels Møller | 20.63 | 19.62 | 9.38 | 20.63 | 15.50 | 18.75 | 17.42 ( 6) | 16.73 (12) | 4 |
| Hold 7 Steen Vestergaard | |||||||||
| 1 Marianne Vestergaard - Susanne Thomsen | 11.75 | 14.87 | 16.63 | 16.25 | 21.12 | 13.25 | 15.65 ( 6) | 15.80 (12) | 6 |
| 2 Steen Vestergaard - Morten Dam Mortensen | 14.21 ( 3) | ||||||||
| 3 Morten Dam Mortensen - Kurt Jeppesen | 12.88 ( 3) | ||||||||
| 4 Morten Dam Mortensen - Palle Reimann | 14.50 | 19.50 | 22.50 | 15.00 | 16.88 | 17.88 | 17.71 ( 6) | 17.71 ( 6) | **1** |
| Hold 8 John Ohmeyer | |||||||||
| 1 Birgit Jørgensen - Stig Jørgensen | 15.50 | 15.13 | 12.50 | 10.75 | 23.00 | 20.25 | 16.19 ( 6) | 15.24 (12) | 10 |
| 2 John Ohmeyer - Mercedes Ohmeyer | 18.13 | 10.50 | 12.00 | 6.63 | 15.25 | 22.75 | 14.21 ( 6) | 14.13 (12) | 15 |
| Hold 9 Jens Keldsen | |||||||||
| 1 Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen | 11.52 ( 6) | 20 | |||||||
| 2 Torben Bentsen - Rudolf Sørensen | 17.00 | 21.38 | 13.37 | 15.00 | 14.75 | 9.50 | 15.17 ( 6) | 13.67 (12) | 16 |
| 3 Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 6.75 | 11.88 | 7.00 | 13.75 | 6.13 | 6.63 | 8.69 ( 6) | 8.69 ( 6) | 21 |
| Hold 10 Asger Bruhn | |||||||||
| 1 Michael Veien - Christian Eriksen | 19.25 | 8.25 | 12.00 | 13.17 ( 3) | 15.60 ( 9) | 8 | |||
| 2 Asger Bruhn - Jan Pedersen | 23.13 | 13.13 | 16.75 | 17.67 ( 3) | 17.08 ( 9) | **3** | |||
| 3 Asger Bruhn - Jacob Møller | 22.25 | 8.63 | 17.50 | 16.12 ( 3) | 16.12 ( 3) | ||||
| 4 Christian Eriksen - Dennis Bilde | 12.88 | 18.13 | 18.00 | 16.33 ( 3) | 16.33 ( 3) | ||||
| Denne side er produceret |