| Stillingen efter Halvleg 18
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 9 Halvlege. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13-18 | 1 -18 | Plac. | |
| Hold 1 Marianne Larsen | |||||||||
| 1 Christian Larsen - Palle Rasmussen | 22.25 | 17.63 | 14.13 | 10.63 | 10.50 | 11.38 | 14.42 ( 6) | 14.68 (18) | 10 |
| 2 Marianne Larsen - Per Nielsen | 5.00 | 12.37 | 18.62 | 17.50 | 23.00 | 9.75 | 14.38 ( 6) | 14.62 (18) | 11 |
| Hold 2 Peter Hven | |||||||||
| 4 Peter Hven - Torben Kelså | 17.37 | 17.12 | 15.00 | 14.00 | 13.13 | 10.75 | 14.56 ( 6) | 13.47 (18) | 16 |
| 3 Torben Agersnap - Henrik Hven | 12.37 | 15.13 | 9.13 | 15.75 | 14.87 | 15.00 | 13.71 ( 6) | 13.13 (15) | 18 |
| 5 Erik - Torben Agersnap | 19.83 ( 3) | ||||||||
| Hold 3 Peter Hansen | |||||||||
| 1 Kim Andersen - Søren-Peter Nielsen | 7.25 | 13.25 | 18.25 | 14.50 | 17.63 | 4.88 | 12.63 ( 6) | 14.21 (18) | 14 |
| 2 Peter Hansen - Jesper Jungdal | 4.50 | 16.12 | 14.13 | 16.00 | 15.25 | 12.25 | 13.04 ( 6) | 13.18 (18) | 17 |
| Hold 4 Kurt Boysen | |||||||||
| 1 Kurt Boysen - Keld Boysen | 10.13 | 16.00 | 9.25 | 10.87 | 19.13 | 15.13 | 13.42 ( 6) | 15.23 (18) | 8 |
| 2 Lone Mortensen - Maria Dam Mortensen | 12.00 | 22.50 | 15.63 | 15.75 | 17.25 | 19.87 | 17.17 ( 6) | 15.99 (18) | 4 |
| Hold 5 Michael Krefeld | |||||||||
| 1 Michael Krefeld - Steffen Malmros | 18.75 | 7.00 | 7.50 | 19.62 | 16.75 | 15.63 | 14.21 ( 6) | 16.50 (18) | **3** |
| 2 B.B Christensen - Lasse Krefeld | 17.37 | 14.00 | 19.38 | 4.63 | 5.50 | 10.87 | 11.96 ( 6) | 13.94 (18) | 15 |
| Hold 6 Henning Kruse | |||||||||
| 1 Mogens Rerup - Henning Kruse | 15.75 | 20.25 | 22.13 | 24.63 | 12.75 | 14.87 | 18.40 ( 6) | 16.56 (18) | **2** |
| 2 Lars Nielsen - Lea Troels Møller | 23.13 | 7.38 | 10.63 | 10.38 | 10.75 | 9.63 | 11.98 ( 6) | 15.15 (18) | 9 |
| Hold 7 Steen Vestergaard | |||||||||
| 1 Marianne Vestergaard - Susanne Thomsen | 15.80 (12) | 5 | |||||||
| 2 Steen Vestergaard - Morten Dam Mortensen | 14.21 ( 3) | ||||||||
| 3 Morten Dam Mortensen - Kurt Jeppesen | 12.88 ( 3) | ||||||||
| 4 Morten Dam Mortensen - Palle Reimann | 17.71 ( 6) | ||||||||
| 5 Morten Dam Mortensen - Thomas Egedgaard | 13.62 | 22.37 | 20.50 | 14.25 | 13.25 | 18.88 | 17.15 ( 6) | 17.15 ( 6) | |
| 6 Steen Vestergaard - Marianne Vestergaard | 4.63 | 9.50 | 14.38 | 18.75 | 23.50 | 14.38 | 14.19 ( 6) | 14.19 ( 6) | |
| Hold 8 John Ohmeyer | |||||||||
| 1 Birgit Jørgensen - Stig Jørgensen | 15.24 (12) | 7 | |||||||
| 2 Mercedes Ohmeyer - John Ohmeyer | 6.00 | 17.63 | 15.87 | 15.50 | 15.13 | 19.25 | 14.90 ( 6) | 14.38 (18) | 13 |
| 3 Stig Jørgensen - Torben F. | 22.75 | 12.37 | 11.75 | 14.00 | 16.75 | 15.00 | 15.44 ( 6) | 15.44 ( 6) | |
| Hold 9 Jens Keldsen | |||||||||
| 1 Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen | 12.12 | 14.87 | 11.38 | 19.13 | 12.37 | 17.75 | 14.60 ( 6) | 13.06 (12) | 19 |
| 2 Torben Bentsen - Rudolf Sørensen | 16.88 | 12.88 | 15.87 | 12.50 | 14.75 | 23.88 | 16.12 ( 6) | 14.49 (18) | 12 |
| 3 Jens Kjeldsen - Thomas Kjeldsen | 8.69 ( 6) | ||||||||
| Hold 10 Asger Bruhn | |||||||||
| 1 Christian Eriksen - Michael Veien | 21.38 | 13.88 | 15.00 | 14.25 | 6.25 | 18.62 | 14.90 ( 6) | 15.32 (15) | 6 |
| 2 Asger Bruhn - Jan Pedersen | 19.38 | 19.75 | 19.56 ( 2) | 17.53 (11) | **1** | ||||
| 3 Asger Bruhn - Jacob Møller | 16.12 ( 3) | ||||||||
| 4 Christian Eriksen - Dennis Bilde | 16.33 ( 3) | ||||||||
| 5 Jan Pedersen - Michael Sch. | 23.25 | 16.75 | 20.75 | 15.87 | 19.16 ( 4) | 19.16 ( 4) | |||
| Denne side er produceret |