Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
93 Jens Kjeldsen
Thomas Kjeldsen
74 Palle Reimann
Morten Dam Mortensen
71 Marianne Vestergaard
Susanne Thomsen
92 Torben Bentsen
Rudolf Sørensen
102 Asger Bruhn
Jan Pedersen
81 Birgit Jørgensen
Stig Jørgensen
82 John Ohmeyer
Mercedes Ohmeyer
101 Christian Eriksen
Michael Veien
61 Mogens Rerup
Henning Kruse
24 Peter Hven
Torben Kelså
23 Henrik Hven
Torben Agersnap
62 Lars Nielsen
Lea Troels Møller
51 Steffen Malmros
Michael Krefeld
12 Marianne Larsen
Per Nielsen
11 Christian Larsen
Palle Rasmussen
52 B.B Christensen
Lasse Krefeld
41 Kurt Boysen
Keld Boysen
31 Søren-Peter Nielsen
Kim Andersen
32 Peter Hansen
Jesper Jungdal
42 Lone Mortensen
Maria Dam Mortensen
Par 93 102 61 51 41 74 81 24 12 31
71 82 23 11 32 92 101 62 52 42
E21 -940 -440 -940 -940 -440 -940 -940 -1440 -440 -940
E22 80 -50 -100 -150 100 90 -50 100 80 80
E23 200 -200 -650 100 200 -620 -620 -620 100 -650
E24 450 450 480 450 450 1100 -50 -50 480 450
E25 -50 420 -50 -50 -50 -50 -100 -50 -150 -50
E26 90 -100 200 -200 -100 90 -100 120 90 -110
E27 -100 -100 -100 -100 -300 -300 -300 -100 -100 -100
E28 Pass -100 -100 Pass 50 90 50 -200 -200 Pass
E29 100 140 -140 200 200 150 600 100 -110 500
E30 -140 50 -140 500 -140 -140 100 50 100 100
E31 -420 -420 -420 -450 -450 -450 -480 -450 -420 -480
E32 -100 110 -100 -50 -100 90 100 -100 -100 -150
E33 -500 -110 -130 -110 -110 80 -100 -150 -100 -150
E34 140 170 50 800 -100 170 100 -100 -100 100
E35 -680 -150 -50 -680 -680 -600 -200 -650 -500 -680
E36 -630 200 -630 200 -630 -630 -600 800 -600 200
E37 500 -100 500 50 -170 -590 -630 50 -140 -420
E38 -1430 -1430 -1460 -1430 100 -710 -1430 -1460 -1460 -1460
E39 600 630 150 630 600 600 600 600 600 600
E40 -450 -50 -200 -480 -170 -450 -420 -450 -200 -170
  13.75 23.13 10.50 19.75 18.13 15.00 10.75 9.25 15.50 14.00
  16.25 6.63 19.38 10.25 11.88 15.00 19.25 20.63 14.50 16.00
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
93 Jens Kjeldsen
Thomas Kjeldsen
71 Marianne Vestergaard
Susanne Thomsen
74 Palle Reimann
Morten Dam Mortensen
92 Torben Bentsen
Rudolf Sørensen
103 Asger Bruhn
Jacob Møller
82 John Ohmeyer
Mercedes Ohmeyer
81 Birgit Jørgensen
Stig Jørgensen
104 Christian Eriksen
Dennis Bilde
61 Mogens Rerup
Henning Kruse
25 Erik
Torben Agersnap
24 Peter Hven
Torben Kelså
62 Lars Nielsen
Lea Troels Møller
51 Steffen Malmros
Michael Krefeld
11 Christian Larsen
Palle Rasmussen
12 Marianne Larsen
Per Nielsen
52 B.B Christensen
Lasse Krefeld
41 Kurt Boysen
Keld Boysen
32 Peter Hansen
Jesper Jungdal
31 Søren-Peter Nielsen
Kim Andersen
42 Lone Mortensen
Maria Dam Mortensen
Par 93 103 61 51 41 71 82 25 11 32
74 81 24 12 31 92 104 62 52 42
E 1 -300 -100 -100 50 -170 -300 -300 -100 -50 -170
E 2 -480 -450 -450 -480 -480 -450 -480 -480 -450 -450
E 3 90 -50 -50 -50 90 90 -50 110 110 100
E 4 90 -100 -100 -140 -110 -100 90 Pass 90 -100
E 5 -120 -90 -110 -120 -120 -90 -80 -110 -90 -120
E 6 -150 130 130 130 430 400 130 180 550 110
E 7 -1400 -100 100 90 -800 300 -100 -140 200 -100
E 8 -110 150 -50 -50 150 110 -50 500 300 300
E 9 450 450 420 450 450 420 420 450 420 450
E10 -150 140 200 100 200 -120 -120 -90 -90 -90
E11 -100 1400 630 -150 420 500 420 420 420 420
E12 100 -90 670 50 50 -90 -110 50 -300 -110
E13 -110 120 -100 130 500 -100 500 110 130 110
E14 -150 -140 -420 -500 -420 -170 -800 -590 -170 -300
E15 100 -170 100 100 100 50 -420 100 -100 50
E16 400 430 430 460 430 430 430 460 400 430
E17 -480 -480 -480 -980 -480 -480 -480 -480 -480 -480
E18 -300 110 90 -300 -110 90 50 -100 -100 -400
E19 140 -300 140 -50 -100 -50 140 1100 -50 -100
E20 90 100 110 200 -100 110 120 90 -100 -100
  7.00 17.50 20.25 10.63 15.75 16.63 12.00 20.25 17.63 11.88
  22.50 12.50 9.63 19.38 14.25 13.37 18.00 9.38 12.37 18.13



Leise Hemberg
01.02.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard