Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
55 Jesper Dahl
Jacob Magnussen
11 Troels Kristensen
Lars M. Sørensen
12 Mads Krogsgaard
Anne Mette Schaltz
52 Christian Hastrup
Anders Lindberg
131 Anne Kathrine Binder
Thomas Holbæk
62 Lars K. Nielsen
Lea Troels Møller
61 Anne Sofie Houlberg
Simon Houlberg
133 Amalie Kock Palmund
Sofie Kock Palmund
81 Jacob Binder
Kasper Binder
113 Signe Thomsen
Kamilla Kierulff
114 Frederik
Emil
82 Kamilla Martiny
Karin Martiny
141
32
31
142
21 Martin Knudsen
Jonas Houmøller
42 Joachim Larsen
Jacob Øland
41 Lars Tofte
Matias Rohrberg
23 Martin Schaltz
Kristian Brøndum
92 Heidi Schultz
Ninna Schultz
103 Line
Nadia
104 Steffen
Nikolas
93 Sidsel Gotermann
Anne Juhl Sørensen
71 Randi Bjørneboe
Louise Scheibel
123 Toke Nilsson
Andreas Hulgaard
124 Kristian Frimer
Lars Kjær
72 Michael Gundesen
Thomas Kjeldsen
Par 55 131 81 141 21 92 71 11 62 113 32 42 103 123
12 61 114 31 41 104 124 52 133 82 142 23 93 72
I 1 -400 -460 -400 *** -460 -430 -430 150 -200 -460 *** -430 -460 -460
I 2 -1100 -140 -100 *** -200 50 -140 100 120 -200 *** -140 -300 50
I 3 -150 -630 -150 *** -150 -150 -150 -50 -50 -620 *** -100 -200 -150
I 4 -90 -110 -110 *** -400 -210 -150 -90 -300 -150 *** -130 -180 -150
I 5 -400 -110 -200 *** 620 -100 140 -200 -100 -500 *** -500 -200 -300
I 6 100 -620 -50 *** 500 -140 200 500 200 800 *** 600 -630 -620
I 7 -600 -660 -600 *** -600 -600 -600 -140 -600 -630 *** -600 -600 -660
I 8 50 -420 -170 *** 50 -140 -420 100 50 -170 *** -170 -420 50
I 9 130 -100 -100 *** -180 430 100 400 -50 180 *** -90 90 -50
I10 100 -100 170 *** 200 -110 170 200 200 650 *** 650 100 620
I11 -110 -110 -50 *** -90 120 100 140 180 -140 *** -120 -150 100
I12 180 140 140 *** 600 170 50 150 100 620 *** 120 210 170
I13 -150 -130 650 *** 620 650 620 -100 620 -200 *** 200 -130 170
I14 300 -200 50 *** -50 -50 50 140 -50 50 *** 50 50 50
I15 -110 -210 -110 *** 50 50 -110 -110 50 -110 *** -400 -400 -400
I16 -100 -50 -50 *** 150 -50 430 400 -50 -100 *** -100 -50 -50
  11.70 3.40 14.00 20.20 16.40 17.80 24.60 19.30 14.20 13.60 5.80 13.50
  18.20 24.20 15.30  8.80 13.00 11.40 3.00 10.30 15.50  16.10 22.60 16.10




24.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard