Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
124 Kristian Frimer
Lars Kjær
11 Troels Kristensen
Lars M. Sørensen
12 Anne Mette Schaltz
Mads Krogsgaard
125 Toke Nilsson
Phillip Hulgaard
104 Steffen
Nikolas
31 Niclas Raulund
Maria Dam Mortensen
32 Dennis Bilde
Emil Jepsen
103 Line
Nadia
55 Jesper Dahl
Jacob Magnussen
82 Camilla Martiny
Karin Martiny
81 Jacob Binder
Kasper Binder
52 Christian Hastrup
Anders Lindberg
21 Jonas Houmøller
Martin Knudsen
114 Emil
Frederik
113 Signe Thomsen
Kamilla Kierulff
23 Martin Schaltz
Kristian Brøndum
141
132
131
142
61 Anne Sofie Houlberg
Simon Houlberg
71 Louise Scheibel
Randi Bjørneboe
72 Michael Gundesen
Thomas Kjeldsen
62 Lars K. Nielsen
Lea Troels Møller
42 Joachim Larsen
Jacob Øland
92 Heidi Schultz
Ninna Schultz
93 Anne Juhl Sørensen
Sidsel Gotermann
41 Matias Rohrberg
Lars Tofte
Par 124 104 55 21 141 61 42 11 31 82 114 132 71 92
12 32 81 113 131 72 93 125 103 52 23 142 62 41
M 1 -460 -430 -490 -400 *** -170 -180 -430 -430 -430 -490 *** -460 -400
M 2 710 710 650 710 *** 680 710 710 1430 680 680 *** 1430 680
M 3 90 -500 500 -100 *** -50 -50 -100 90 -50 100 *** 300 -50
M 4 1460 1460 1460 1470 *** 1460 2210 1390 2210 1390 1470 *** 1470 2210
M 5 -460 -460 -400 100 *** -460 50 -490 -200 -430 -460 *** -460 -430
M 6 -50 100 -50 300 *** 110 120 300 110 200 -800 *** 120 -110
M 7 -620 -650 -200 -110 *** -790 -620 -100 -650 200 200 *** 500 -650
M 8 150 170 500 190 *** -50 130 800 -50 150 50 *** 430 100
M 9 100 400 -50 420 *** -50 400 -300 -100 110 -150 *** 400 100
M10 -100 -100 90 150 *** 200 -100 -100 630 200 -100 *** 90 -80
M11 50 -300 -300 110 *** -50 -50 50 -200 -50 -150 *** -100 50
M12 -100 -200 -1100 600 *** -200 -200 -300 -200 -100 -400 *** -200 -200
M13 -200 660 660 690 *** 650 660 690 -200 -100 660 *** 690 660
M14 100 -590 50 50 *** -50 50 -100 100 50 -420 *** 50 200
M15 -110 -170 50 170 *** 50 -140 -470 100 -100 -140 *** 150 50
M16 -620 -620 -620 -140 *** 200 100 100 -800 100 -630 *** -300 -620
  8.70 5.90 12.10 23.70 15.20 20.50 13.70 15.30 15.60 5.80 23.10 15.30
  20.10 22.60 17.30 4.50  14.70 8.40 16.30 14.50 14.30 23.00  5.00 14.20




24.01.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.4.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard